澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 13 | 10 | 19 | 14 | 17 | 13 | 19 | 17 | 13 | 17 | 65 | 17 | 70 | 81 | 71 | 79 | 73 |
| 最大遗漏 | 21 | 39 | 34 | 32 | 22 | 38 | 34 | 45 | 33 | 28 | 4 | 23 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21315365 | 5 | 1 | 6 | 17 | 13 | 22 | 4 | 3 | 9 | 28 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21315364 | 4 | 2 | 5 | 16 | 12 | 21 | 3 | 2 | 31 | 27 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 21315363 | 3 | 2 | 4 | 15 | 11 | 20 | 2 | 1 | 30 | 26 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21315362 | 2 | 5 | 3 | 14 | 10 | 19 | 1 | 8 | 29 | 25 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21315361 | 1 | 4 | 2 | 13 | 9 | 18 | 7 | 5 | 28 | 24 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 21315360 | 1 | 3 | 1 | 12 | 8 | 17 | 9 | 4 | 27 | 23 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 21315359 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 16 | 8 | 3 | 26 | 22 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21315358 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 15 | 7 | 2 | 25 | 21 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21315357 | 17 | 2 | 3 | 9 | 5 | 14 | 6 | 1 | 24 | 20 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21315356 | 16 | 14 | 2 | 8 | 4 | 13 | 5 | 8 | 23 | 19 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21315355 | 15 | 13 | 1 | 7 | 3 | 12 | 4 | 8 | 22 | 18 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21315354 | 14 | 12 | 3 | 6 | 2 | 11 | 3 | 8 | 21 | 17 | 1 | 重 | 3 | 单 | 6 | 3 | 小 |
| 21315353 | 13 | 11 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | 20 | 16 | 反 | 8 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 21315352 | 12 | 10 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 19 | 15 | 反 | 7 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21315351 | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 18 | 14 | 2 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21315350 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 17 | 13 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21315349 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 16 | 12 | 反 | 4 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21315348 | 8 | 6 | 13 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21315347 | 7 | 5 | 12 | 15 | 6 | 4 | 7 | 1 | 14 | 10 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 21315346 | 6 | 4 | 11 | 14 | 5 | 3 | 1 | 8 | 13 | 9 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21315345 | 5 | 3 | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 12 | 8 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 21315344 | 4 | 2 | 9 | 12 | 3 | 1 | 7 | 10 | 11 | 7 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21315343 | 3 | 1 | 8 | 11 | 2 | 6 | 4 | 9 | 10 | 6 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21315342 | 2 | 2 | 7 | 10 | 1 | 38 | 3 | 8 | 9 | 5 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21315341 | 1 | 39 | 6 | 9 | 5 | 37 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 10 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 21315340 | 1 | 38 | 5 | 8 | 2 | 36 | 1 | 6 | 7 | 3 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21315339 | 21 | 37 | 4 | 7 | 1 | 35 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21315338 | 20 | 36 | 3 | 6 | 5 | 34 | 26 | 4 | 5 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21315337 | 19 | 35 | 2 | 5 | 1 | 33 | 25 | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21315336 | 18 | 34 | 1 | 4 | 5 | 32 | 24 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21315335 | 17 | 33 | 3 | 3 | 22 | 31 | 23 | 1 | 2 | 6 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21315334 | 16 | 32 | 11 | 2 | 21 | 30 | 22 | 8 | 1 | 5 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21315333 | 15 | 31 | 10 | 1 | 20 | 29 | 21 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21315332 | 14 | 30 | 9 | 4 | 19 | 28 | 20 | 5 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21315331 | 13 | 29 | 8 | 12 | 18 | 27 | 19 | 4 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 8 |
| 21315330 | 12 | 28 | 7 | 11 | 17 | 26 | 18 | 3 | 9 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 21315329 | 11 | 27 | 6 | 10 | 16 | 25 | 17 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 21315328 | 10 | 26 | 5 | 9 | 15 | 24 | 16 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 21315327 | 9 | 25 | 4 | 8 | 14 | 23 | 15 | 8 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21315326 | 8 | 24 | 3 | 7 | 13 | 22 | 14 | 4 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21315325 | 7 | 23 | 2 | 6 | 12 | 21 | 13 | 3 | 4 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21315324 | 6 | 22 | 1 | 5 | 11 | 20 | 12 | 2 | 3 | 10 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21315323 | 5 | 21 | 3 | 4 | 10 | 19 | 11 | 1 | 2 | 6 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21315322 | 4 | 20 | 2 | 3 | 9 | 18 | 10 | 8 | 1 | 5 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21315321 | 3 | 19 | 1 | 2 | 8 | 17 | 9 | 23 | 9 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21315320 | 2 | 18 | 3 | 1 | 7 | 16 | 8 | 22 | 15 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21315319 | 1 | 17 | 4 | 4 | 6 | 15 | 7 | 21 | 14 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21315318 | 1 | 16 | 3 | 8 | 5 | 14 | 6 | 20 | 13 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21315317 | 9 | 15 | 2 | 7 | 4 | 13 | 5 | 19 | 12 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21315316 | 8 | 14 | 1 | 6 | 3 | 12 | 4 | 18 | 11 | 10 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21315315 | 7 | 13 | 3 | 5 | 2 | 11 | 3 | 17 | 10 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21315314 | 6 | 12 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 16 | 9 | 10 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21315313 | 5 | 11 | 4 | 3 | 5 | 9 | 1 | 15 | 8 | 21 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21315312 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 14 | 7 | 20 | 4 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21315311 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 13 | 6 | 19 | 3 | 7 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 21315310 | 2 | 8 | 1 | 4 | 11 | 6 | 4 | 12 | 5 | 18 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 21315309 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 11 | 4 | 17 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21315308 | 1 | 6 | 11 | 1 | 9 | 4 | 2 | 10 | 3 | 16 | 反 | 4 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21315307 | 7 | 5 | 10 | 4 | 8 | 3 | 1 | 9 | 2 | 15 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21315306 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | 14 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 21315305 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 15 | 7 | 9 | 13 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21315304 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 14 | 6 | 24 | 12 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 21315303 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 | 5 | 23 | 11 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21315302 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 12 | 4 | 22 | 10 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 21315301 | 1 | 24 | 4 | 4 | 2 | 8 | 11 | 3 | 21 | 9 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21315300 | 1 | 23 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 20 | 8 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21315299 | 12 | 22 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 19 | 7 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21315298 | 11 | 21 | 1 | 2 | 17 | 5 | 8 | 8 | 18 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21315297 | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 4 | 7 | 2 | 17 | 5 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21315296 | 9 | 19 | 7 | 4 | 15 | 3 | 6 | 1 | 16 | 4 | 反 | 1 | 2 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 21315295 | 8 | 18 | 6 | 13 | 14 | 2 | 5 | 8 | 15 | 3 | 2 | 重 | 1 | 5 | 双 | 大 | 6 |
| 21315294 | 7 | 17 | 5 | 12 | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 | 2 | 1 | 15 | 正 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 21315293 | 6 | 16 | 4 | 11 | 12 | 6 | 3 | 2 | 13 | 1 | 反 | 14 | 1 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 21315292 | 5 | 15 | 3 | 10 | 11 | 8 | 2 | 1 | 12 | 10 | 3 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 21315291 | 4 | 14 | 2 | 9 | 10 | 7 | 1 | 8 | 11 | 17 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21315290 | 3 | 13 | 1 | 8 | 9 | 6 | 7 | 2 | 10 | 16 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21315289 | 2 | 12 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 15 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21315288 | 1 | 11 | 34 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 8 | 14 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21315287 | 1 | 10 | 33 | 5 | 6 | 3 | 1 | 45 | 7 | 13 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21315286 | 1 | 9 | 32 | 4 | 5 | 2 | 7 | 44 | 6 | 12 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21315285 | 1 | 8 | 31 | 3 | 4 | 1 | 6 | 43 | 5 | 11 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21315284 | 1 | 7 | 30 | 2 | 3 | 6 | 5 | 42 | 4 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21315283 | 1 | 6 | 29 | 1 | 2 | 7 | 4 | 41 | 3 | 9 | 反 | 4 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21315282 | 21 | 5 | 28 | 4 | 1 | 6 | 3 | 40 | 2 | 8 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21315281 | 20 | 4 | 27 | 10 | 5 | 5 | 2 | 39 | 1 | 7 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21315280 | 19 | 3 | 26 | 9 | 18 | 4 | 1 | 38 | 9 | 6 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 21315279 | 18 | 2 | 25 | 8 | 17 | 3 | 7 | 37 | 11 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 21315278 | 17 | 1 | 24 | 7 | 16 | 2 | 7 | 36 | 10 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21315277 | 16 | 2 | 23 | 6 | 15 | 1 | 7 | 35 | 9 | 3 | 反 | 3 | 1 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 21315276 | 15 | 1 | 22 | 5 | 14 | 6 | 6 | 34 | 8 | 2 | 1 | 2 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 21315275 | 14 | 2 | 21 | 4 | 13 | 3 | 5 | 33 | 7 | 1 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 21315274 | 13 | 5 | 20 | 3 | 12 | 2 | 4 | 32 | 6 | 10 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 21315273 | 12 | 4 | 19 | 2 | 11 | 1 | 3 | 31 | 5 | 10 | 2 | 23 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 21315272 | 11 | 3 | 18 | 1 | 10 | 6 | 2 | 30 | 4 | 7 | 1 | 22 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21315271 | 10 | 2 | 17 | 4 | 9 | 12 | 1 | 29 | 3 | 6 | 反 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21315270 | 9 | 1 | 16 | 6 | 8 | 11 | 7 | 28 | 2 | 5 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21315269 | 8 | 2 | 15 | 5 | 7 | 10 | 2 | 27 | 1 | 4 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21315268 | 7 | 17 | 14 | 4 | 6 | 9 | 1 | 26 | 9 | 3 | 1 | 18 | 正 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 21315267 | 6 | 16 | 13 | 3 | 5 | 8 | 7 | 25 | 1 | 2 | 反 | 17 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 21315266 | 5 | 15 | 12 | 2 | 4 | 7 | 3 | 24 | 9 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21315265 | 4 | 14 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 23 | 33 | 10 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21315264 | 3 | 13 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 22 | 32 | 4 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21315263 | 2 | 12 | 9 | 11 | 1 | 4 | 7 | 21 | 31 | 3 | 2 | 13 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21315262 | 1 | 11 | 8 | 10 | 5 | 3 | 9 | 20 | 30 | 2 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21315261 | 1 | 10 | 7 | 9 | 3 | 2 | 8 | 19 | 29 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21315260 | 20 | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 | 7 | 18 | 28 | 10 | 2 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21315259 | 19 | 8 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | 17 | 27 | 4 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21315258 | 18 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 16 | 26 | 3 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21315257 | 17 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 15 | 25 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21315256 | 16 | 5 | 2 | 4 | 5 | 13 | 3 | 14 | 24 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21315255 | 15 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 13 | 23 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21315254 | 14 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | 1 | 12 | 22 | 9 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21315253 | 13 | 2 | 5 | 1 | 7 | 10 | 7 | 11 | 21 | 8 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21315252 | 12 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 10 | 20 | 7 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 5 | 小 |
| 21315251 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 9 | 19 | 6 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 21315250 | 10 | 27 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 18 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 21315249 | 9 | 26 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 17 | 4 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21315248 | 8 | 25 | 3 | 32 | 2 | 5 | 1 | 6 | 16 | 3 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21315247 | 7 | 24 | 3 | 31 | 1 | 4 | 7 | 5 | 15 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21315246 | 6 | 23 | 2 | 30 | 5 | 3 | 21 | 4 | 14 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21315245 | 5 | 22 | 1 | 29 | 11 | 2 | 20 | 3 | 13 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21315244 | 4 | 21 | 3 | 28 | 10 | 1 | 19 | 2 | 12 | 6 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21315243 | 3 | 20 | 7 | 27 | 9 | 6 | 18 | 1 | 11 | 5 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21315242 | 2 | 19 | 6 | 26 | 8 | 1 | 17 | 8 | 10 | 4 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21315241 | 1 | 18 | 5 | 25 | 7 | 6 | 16 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21315240 | 1 | 17 | 4 | 24 | 6 | 22 | 15 | 3 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21315239 | 1 | 16 | 3 | 23 | 5 | 21 | 14 | 2 | 7 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21315238 | 16 | 15 | 2 | 22 | 4 | 20 | 13 | 1 | 6 | 10 | 2 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21315237 | 15 | 14 | 1 | 21 | 3 | 19 | 12 | 8 | 5 | 7 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21315236 | 14 | 13 | 3 | 20 | 2 | 18 | 11 | 1 | 4 | 6 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21315235 | 13 | 12 | 9 | 19 | 1 | 17 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21315234 | 12 | 11 | 8 | 18 | 5 | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21315233 | 11 | 10 | 7 | 17 | 4 | 15 | 8 | 8 | 1 | 3 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21315232 | 10 | 9 | 6 | 16 | 3 | 14 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21315231 | 9 | 8 | 5 | 15 | 2 | 13 | 6 | 8 | 16 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21315230 | 8 | 7 | 4 | 14 | 1 | 12 | 5 | 32 | 15 | 10 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21315229 | 7 | 6 | 3 | 13 | 5 | 11 | 4 | 31 | 14 | 15 | 3 | 重 | 2 | 单 | 6 | 4 | 小 |
| 21315228 | 6 | 5 | 2 | 12 | 5 | 10 | 3 | 30 | 13 | 14 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 21315227 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 9 | 2 | 29 | 12 | 13 | 1 | 7 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 21315226 | 4 | 3 | 3 | 10 | 15 | 8 | 1 | 28 | 11 | 12 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21315225 | 3 | 2 | 1 | 9 | 14 | 7 | 7 | 27 | 10 | 11 | 3 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21315224 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 6 | 3 | 26 | 9 | 10 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21315223 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | 2 | 25 | 8 | 9 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21315222 | 1 | 10 | 2 | 6 | 11 | 4 | 1 | 24 | 7 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21315221 | 8 | 9 | 1 | 5 | 10 | 3 | 7 | 23 | 6 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21315220 | 7 | 8 | 3 | 4 | 9 | 2 | 34 | 22 | 5 | 6 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21315219 | 6 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 33 | 21 | 4 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21315218 | 5 | 6 | 19 | 2 | 7 | 6 | 32 | 20 | 3 | 4 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 21315217 | 4 | 5 | 18 | 1 | 6 | 6 | 31 | 19 | 2 | 3 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21315216 | 3 | 4 | 17 | 4 | 5 | 13 | 30 | 18 | 1 | 2 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21315215 | 2 | 3 | 16 | 6 | 4 | 12 | 29 | 17 | 9 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21315214 | 1 | 2 | 15 | 5 | 3 | 11 | 28 | 16 | 4 | 10 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
