澳洲幸运8第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 最大遗漏 | 20 | 32 | 36 | 19 | 7 | 18 | 12 | 14 | 9 | 12 | 4 | 10 | 11 | 19 | 35 | 66 | 13 | 21 | 34 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 31307125 | 20 | 32 | 36 | 4 | 7 | 1 | 2 | 14 | 9 | 12 | 3 | 10 | 11 | 19 | 35 | 5 | 13 | 21 | 34 | 18 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 31306837 | 19 | 31 | 35 | 3 | 6 | 6 | 1 | 13 | 8 | 11 | 2 | 9 | 10 | 18 | 34 | 4 | 12 | 20 | 33 | 17 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 31306549 | 18 | 30 | 34 | 2 | 5 | 4 | 7 | 12 | 7 | 10 | 1 | 8 | 9 | 17 | 33 | 3 | 11 | 19 | 32 | 16 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 31306261 | 17 | 29 | 33 | 1 | 4 | 3 | 12 | 11 | 6 | 9 | 11 | 7 | 8 | 16 | 32 | 2 | 10 | 18 | 31 | 15 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 31305973 | 16 | 28 | 32 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 15 | 31 | 1 | 9 | 17 | 30 | 14 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 31305685 | 15 | 27 | 31 | 19 | 2 | 1 | 10 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 14 | 30 | 16 | 8 | 16 | 29 | 13 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 31305397 | 14 | 26 | 30 | 18 | 1 | 6 | 9 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 13 | 29 | 66 | 7 | 15 | 28 | 12 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 31305109 | 13 | 25 | 29 | 17 | 5 | 18 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 12 | 28 | 65 | 6 | 14 | 27 | 11 | 单 | 3 | 1 | 小 |
