极速六合第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| 最大遗漏 | 96 | 8 | 24 | 52 | 16 | 37 | 43 | 21 | 52 | 12 | 20 | 30 | 36 | 72 | 130 | 154 | 33 | 87 | 14 | 27 | 51 | 9 | 35 | 17 | 7 | 34 | 37 | 148 | 26 | 122 | 76 | 80 | 19 | 13 | 118 | 104 | 61 | 73 | 105 | 154 | 10 | 29 | 154 | 154 | 112 | 11 | 22 | 15 | 64 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11433818 | 96 | 8 | 24 | 2 | 16 | 37 | 43 | 21 | 6 | 12 | 20 | 30 | 36 | 72 | 130 | 154 | 33 | 87 | 14 | 27 | 51 | 9 | 35 | 17 | 7 | 34 | 1 | 5 | 26 | 122 | 76 | 80 | 19 | 13 | 118 | 104 | 61 | 3 | 105 | 154 | 10 | 29 | 154 | 154 | 112 | 11 | 47 | 15 | 64 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 11433530 | 95 | 7 | 23 | 1 | 15 | 36 | 42 | 20 | 5 | 11 | 19 | 29 | 35 | 71 | 129 | 153 | 32 | 86 | 13 | 26 | 50 | 8 | 34 | 16 | 6 | 33 | 27 | 4 | 25 | 121 | 75 | 79 | 18 | 12 | 117 | 103 | 60 | 2 | 104 | 153 | 9 | 28 | 153 | 153 | 111 | 10 | 22 | 14 | 63 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 11433242 | 94 | 6 | 22 | 4 | 14 | 35 | 41 | 19 | 4 | 10 | 18 | 28 | 34 | 70 | 128 | 152 | 31 | 85 | 12 | 25 | 49 | 7 | 33 | 15 | 5 | 32 | 2 | 3 | 24 | 120 | 74 | 78 | 17 | 11 | 116 | 102 | 59 | 1 | 103 | 152 | 8 | 27 | 152 | 152 | 110 | 9 | 21 | 13 | 62 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 11432954 | 93 | 5 | 21 | 52 | 13 | 34 | 40 | 18 | 3 | 9 | 17 | 27 | 33 | 69 | 127 | 151 | 30 | 84 | 11 | 24 | 48 | 6 | 32 | 14 | 4 | 31 | 1 | 2 | 23 | 119 | 73 | 77 | 16 | 10 | 115 | 101 | 58 | 38 | 102 | 151 | 7 | 26 | 151 | 151 | 109 | 8 | 20 | 12 | 61 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 11432666 | 92 | 4 | 20 | 51 | 12 | 33 | 39 | 17 | 2 | 8 | 16 | 26 | 32 | 68 | 126 | 150 | 29 | 83 | 10 | 23 | 47 | 5 | 31 | 13 | 3 | 30 | 27 | 1 | 22 | 118 | 72 | 76 | 15 | 9 | 114 | 100 | 57 | 73 | 101 | 150 | 6 | 25 | 150 | 150 | 108 | 7 | 19 | 11 | 60 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 11432378 | 91 | 3 | 19 | 50 | 11 | 32 | 38 | 16 | 1 | 7 | 15 | 25 | 31 | 67 | 125 | 149 | 28 | 82 | 9 | 22 | 46 | 4 | 30 | 12 | 2 | 29 | 37 | 28 | 21 | 117 | 71 | 75 | 14 | 8 | 113 | 99 | 56 | 72 | 100 | 149 | 5 | 24 | 149 | 149 | 107 | 6 | 18 | 10 | 59 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 11432090 | 90 | 2 | 18 | 49 | 10 | 31 | 37 | 15 | 9 | 6 | 14 | 24 | 30 | 66 | 124 | 148 | 27 | 81 | 8 | 21 | 45 | 3 | 29 | 11 | 1 | 28 | 36 | 148 | 20 | 116 | 70 | 74 | 13 | 7 | 112 | 98 | 55 | 71 | 99 | 148 | 4 | 23 | 148 | 148 | 106 | 5 | 17 | 9 | 58 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 11431802 | 89 | 1 | 17 | 48 | 9 | 30 | 36 | 14 | 52 | 5 | 13 | 23 | 29 | 65 | 123 | 147 | 26 | 80 | 7 | 20 | 44 | 2 | 28 | 10 | 25 | 27 | 35 | 147 | 19 | 115 | 69 | 73 | 12 | 6 | 111 | 97 | 54 | 70 | 98 | 147 | 3 | 22 | 147 | 147 | 105 | 4 | 16 | 8 | 57 | 单 | 1 | 大 | 1 |
