新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 |
| 最大遗漏 | 17 | 8 | 19 | 14 | 29 | 15 | 12 | 22 | 5 | 9 | 2 | 27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251122015 | 17 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2 | 12 | 1 | 4 | 6 | 反 | 27 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122014 | 16 | 7 | 6 | 2 | 10 | 1 | 11 | 7 | 3 | 5 | 2 | 26 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251122013 | 15 | 6 | 5 | 1 | 9 | 5 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 25 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251122012 | 14 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 7 | 1 | 3 | 反 | 24 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122011 | 13 | 4 | 3 | 14 | 7 | 1 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251122010 | 12 | 3 | 2 | 13 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 反 | 22 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251122009 | 11 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122008 | 10 | 1 | 2 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122007 | 9 | 1 | 19 | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122006 | 8 | 5 | 18 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122005 | 7 | 4 | 17 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122004 | 6 | 3 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 4 | 5 | 反 | 16 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122003 | 5 | 2 | 15 | 6 | 29 | 1 | 6 | 21 | 3 | 4 | 2 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122002 | 4 | 1 | 14 | 5 | 28 | 5 | 8 | 20 | 2 | 3 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251122001 | 3 | 1 | 13 | 4 | 27 | 15 | 7 | 19 | 1 | 2 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
