幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 |
| 最大遗漏 | 27 | 106 | 21 | 73 | 16 | 18 | 29 | 25 | 22 | 13 | 26 | 31 | 8 | 33 | 26 | 38 | 38 | 2 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251122026 | 12 | 8 | 21 | 73 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 13 | 26 | 10 | 15 | 22 | 6 | 4 | 38 | 1 | 28 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122025 | 11 | 7 | 20 | 72 | 13 | 2 | 4 | 10 | 1 | 12 | 25 | 9 | 6 | 21 | 5 | 3 | 37 | 反 | 27 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122024 | 10 | 6 | 19 | 71 | 12 | 1 | 3 | 9 | 11 | 11 | 24 | 8 | 5 | 20 | 4 | 2 | 36 | 1 | 26 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122023 | 9 | 5 | 18 | 70 | 11 | 8 | 2 | 8 | 22 | 10 | 23 | 7 | 4 | 19 | 3 | 1 | 35 | 反 | 25 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122022 | 8 | 4 | 17 | 69 | 10 | 5 | 1 | 7 | 21 | 9 | 22 | 6 | 3 | 18 | 2 | 18 | 34 | 1 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122021 | 7 | 3 | 16 | 68 | 9 | 4 | 9 | 6 | 20 | 8 | 21 | 5 | 2 | 17 | 1 | 38 | 33 | 反 | 23 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251122020 | 6 | 2 | 15 | 67 | 8 | 3 | 13 | 5 | 19 | 7 | 20 | 4 | 1 | 16 | 17 | 37 | 32 | 2 | 22 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251122019 | 5 | 1 | 14 | 66 | 7 | 2 | 12 | 4 | 18 | 6 | 19 | 3 | 15 | 15 | 26 | 36 | 31 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122018 | 4 | 4 | 13 | 65 | 6 | 1 | 11 | 3 | 17 | 5 | 18 | 2 | 8 | 14 | 25 | 35 | 30 | 反 | 20 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122017 | 3 | 106 | 12 | 64 | 5 | 8 | 10 | 2 | 16 | 4 | 17 | 1 | 7 | 13 | 24 | 34 | 29 | 反 | 19 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122016 | 2 | 105 | 11 | 63 | 4 | 18 | 9 | 1 | 15 | 3 | 16 | 14 | 6 | 12 | 23 | 33 | 28 | 2 | 18 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122015 | 1 | 104 | 10 | 62 | 3 | 17 | 8 | 10 | 14 | 2 | 15 | 31 | 5 | 11 | 22 | 32 | 27 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122014 | 3 | 103 | 9 | 61 | 2 | 16 | 7 | 3 | 13 | 1 | 14 | 30 | 4 | 10 | 21 | 31 | 26 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122013 | 5 | 102 | 8 | 60 | 1 | 15 | 6 | 2 | 12 | 12 | 13 | 29 | 3 | 9 | 20 | 30 | 25 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122012 | 4 | 101 | 7 | 59 | 7 | 14 | 5 | 1 | 11 | 3 | 12 | 28 | 2 | 8 | 19 | 29 | 24 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251122011 | 3 | 100 | 6 | 58 | 16 | 13 | 4 | 10 | 10 | 2 | 11 | 27 | 1 | 7 | 18 | 28 | 23 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122010 | 2 | 99 | 5 | 57 | 15 | 12 | 3 | 25 | 9 | 1 | 10 | 26 | 15 | 6 | 17 | 27 | 22 | 2 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251122009 | 1 | 98 | 4 | 56 | 14 | 11 | 2 | 24 | 8 | 12 | 9 | 25 | 3 | 5 | 16 | 26 | 21 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122008 | 3 | 97 | 3 | 55 | 13 | 10 | 1 | 23 | 7 | 5 | 8 | 24 | 2 | 4 | 15 | 25 | 20 | 反 | 10 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20251122007 | 27 | 96 | 2 | 54 | 12 | 9 | 9 | 22 | 6 | 4 | 7 | 23 | 1 | 3 | 14 | 24 | 19 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251122006 | 26 | 95 | 1 | 53 | 11 | 8 | 29 | 21 | 5 | 3 | 6 | 22 | 15 | 2 | 13 | 23 | 18 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251122005 | 25 | 94 | 5 | 52 | 10 | 7 | 28 | 20 | 4 | 2 | 5 | 21 | 3 | 1 | 12 | 22 | 17 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122004 | 24 | 93 | 5 | 51 | 9 | 6 | 27 | 19 | 3 | 1 | 4 | 20 | 2 | 16 | 11 | 21 | 16 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20251122003 | 23 | 92 | 4 | 50 | 8 | 5 | 26 | 18 | 2 | 12 | 3 | 19 | 1 | 33 | 10 | 20 | 15 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20251122002 | 22 | 91 | 3 | 49 | 7 | 4 | 25 | 17 | 1 | 8 | 2 | 18 | 15 | 32 | 9 | 19 | 14 | 1 | 4 | 正 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20251122001 | 21 | 90 | 2 | 48 | 6 | 3 | 24 | 16 | 11 | 7 | 1 | 17 | 5 | 31 | 8 | 18 | 13 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
