幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码1 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 0 | 11 | 15 | 10 |
| 最大遗漏 | 8 | 43 | 30 | 11 | 12 | 23 | 31 | 17 | 14 | 14 | 2 | 36 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码1走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20251122025 | 4 | 43 | 2 | 3 | 10 | 六 | 9 | 5 | 1 | 14 | 反 | 36 | 1 | 2 | 后 |
| 20251122024 | 3 | 42 | 1 | 2 | 9 | 23 | 8 | 4 | 九 | 13 | 1 | 35 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122023 | 2 | 41 | 三 | 1 | 8 | 22 | 7 | 3 | 14 | 12 | 反 | 34 | 1 | 前 | 3 |
| 20251122022 | 1 | 40 | 12 | 四 | 7 | 21 | 6 | 2 | 13 | 11 | 1 | 33 | 正 | 前 | 2 |
| 20251122021 | 冠 | 39 | 11 | 2 | 6 | 20 | 5 | 1 | 12 | 10 | 反 | 32 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122020 | 2 | 38 | 10 | 1 | 5 | 19 | 4 | 八 | 11 | 9 | 2 | 31 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122019 | 1 | 37 | 9 | 四 | 4 | 18 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1 | 30 | 正 | 前 | 3 |
| 20251122018 | 冠 | 36 | 8 | 1 | 3 | 17 | 2 | 5 | 9 | 7 | 反 | 29 | 2 | 前 | 2 |
| 20251122017 | 3 | 35 | 7 | 四 | 2 | 16 | 1 | 4 | 8 | 6 | 反 | 28 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122016 | 2 | 34 | 6 | 4 | 1 | 15 | 七 | 3 | 7 | 5 | 2 | 27 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122015 | 1 | 33 | 5 | 3 | 五 | 14 | 31 | 2 | 6 | 4 | 1 | 26 | 正 | 前 | 2 |
| 20251122014 | 冠 | 32 | 4 | 2 | 8 | 13 | 30 | 1 | 5 | 3 | 反 | 25 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122013 | 5 | 31 | 3 | 1 | 7 | 12 | 29 | 八 | 4 | 2 | 1 | 24 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122012 | 4 | 30 | 2 | 四 | 6 | 11 | 28 | 17 | 3 | 1 | 反 | 23 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122011 | 3 | 29 | 1 | 8 | 5 | 10 | 27 | 16 | 2 | 十 | 1 | 22 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122010 | 2 | 28 | 三 | 7 | 4 | 9 | 26 | 15 | 1 | 5 | 反 | 21 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122009 | 1 | 27 | 2 | 6 | 3 | 8 | 25 | 14 | 九 | 4 | 1 | 20 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122008 | 冠 | 26 | 1 | 5 | 2 | 7 | 24 | 13 | 6 | 3 | 反 | 19 | 3 | 前 | 3 |
| 20251122007 | 8 | 25 | 三 | 4 | 1 | 6 | 23 | 12 | 5 | 2 | 反 | 18 | 2 | 前 | 2 |
| 20251122006 | 7 | 24 | 2 | 3 | 五 | 5 | 22 | 11 | 4 | 1 | 反 | 17 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122005 | 6 | 23 | 1 | 2 | 12 | 4 | 21 | 10 | 3 | 十 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122004 | 5 | 22 | 三 | 1 | 11 | 3 | 20 | 9 | 2 | 6 | 反 | 15 | 2 | 前 | 2 |
| 20251122003 | 4 | 21 | 30 | 四 | 10 | 2 | 19 | 8 | 1 | 5 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122002 | 3 | 20 | 29 | 11 | 9 | 1 | 18 | 7 | 九 | 4 | 1 | 13 | 正 | 3 | 后 |
| 20251122001 | 2 | 19 | 28 | 10 | 8 | 六 | 17 | 6 | 1 | 3 | 反 | 12 | 1 | 2 | 后 |
