重庆时时彩第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 14 | 4 | 15 | 15 | 18 | 16 | 17 |
| 最大遗漏 | 31 | 66 | 44 | 13 | 19 | 20 | 22 | 38 | 11 | 11 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251122033 | 5 | 3 | 10 | 4 | 1 | 20 | 2 | 38 | 7 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122032 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 19 | 1 | 37 | 6 | 8 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122031 | 3 | 1 | 8 | 2 | 9 | 18 | 6 | 36 | 5 | 7 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122030 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 17 | 22 | 35 | 4 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20251122029 | 1 | 27 | 6 | 3 | 7 | 16 | 21 | 34 | 3 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251122028 | 0 | 26 | 5 | 12 | 6 | 15 | 20 | 33 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122027 | 0 | 25 | 4 | 11 | 5 | 14 | 19 | 32 | 1 | 3 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122026 | 1 | 24 | 3 | 10 | 4 | 13 | 18 | 31 | 8 | 2 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122025 | 0 | 23 | 2 | 9 | 3 | 12 | 17 | 30 | 4 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122024 | 4 | 22 | 1 | 8 | 2 | 11 | 16 | 29 | 3 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122023 | 3 | 21 | 2 | 7 | 1 | 10 | 15 | 28 | 2 | 11 | 反 | 3 | 2 | 7 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122022 | 2 | 20 | 44 | 6 | 4 | 9 | 14 | 27 | 1 | 10 | 反 | 2 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122021 | 1 | 19 | 43 | 5 | 4 | 8 | 13 | 26 | 8 | 9 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122020 | 0 | 18 | 42 | 4 | 3 | 7 | 12 | 25 | 2 | 8 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122019 | 0 | 17 | 41 | 3 | 2 | 6 | 11 | 24 | 1 | 7 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122018 | 4 | 16 | 40 | 2 | 1 | 5 | 10 | 23 | 8 | 6 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122017 | 3 | 15 | 39 | 1 | 4 | 4 | 9 | 22 | 2 | 5 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122016 | 2 | 14 | 38 | 3 | 19 | 3 | 8 | 21 | 1 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122015 | 1 | 13 | 37 | 6 | 18 | 2 | 7 | 20 | 8 | 3 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122014 | 0 | 12 | 36 | 5 | 17 | 1 | 6 | 19 | 11 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122013 | 8 | 11 | 35 | 4 | 16 | 5 | 5 | 18 | 10 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 大 | 4 |
| 20251122012 | 7 | 10 | 34 | 3 | 15 | 2 | 4 | 17 | 9 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20251122011 | 6 | 9 | 33 | 2 | 14 | 1 | 3 | 16 | 8 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251122010 | 5 | 8 | 32 | 1 | 13 | 5 | 2 | 15 | 7 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251122009 | 4 | 7 | 31 | 3 | 12 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122008 | 3 | 6 | 30 | 4 | 11 | 1 | 6 | 13 | 5 | 7 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251122007 | 2 | 5 | 29 | 3 | 10 | 5 | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251122006 | 1 | 4 | 28 | 2 | 9 | 5 | 13 | 11 | 3 | 5 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122005 | 0 | 3 | 27 | 1 | 8 | 5 | 12 | 10 | 2 | 4 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122004 | 31 | 2 | 26 | 3 | 7 | 4 | 11 | 9 | 1 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122003 | 30 | 1 | 25 | 13 | 6 | 3 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122002 | 29 | 1 | 24 | 12 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20251122001 | 28 | 66 | 23 | 11 | 4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 4 |
