重庆时时彩第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | 4 | 15 | 19 | 14 | 18 | 15 |
| 最大遗漏 | 19 | 36 | 19 | 18 | 19 | 12 | 25 | 15 | 26 | 42 | 4 | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251122033 | 5 | 22 | 9 | 8 | 10 | 4 | 1 | 7 | 26 | 12 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20251122032 | 4 | 21 | 8 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | 25 | 11 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20251122031 | 3 | 20 | 7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 24 | 10 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251122030 | 2 | 19 | 6 | 5 | 7 | 1 | 10 | 7 | 23 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251122029 | 1 | 18 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 11 | 22 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122028 | 0 | 17 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 10 | 21 | 7 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122027 | 12 | 16 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 20 | 6 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251122026 | 11 | 15 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 19 | 5 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251122025 | 10 | 14 | 1 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 | 18 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251122024 | 9 | 13 | 2 | 7 | 1 | 11 | 4 | 6 | 17 | 3 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122023 | 8 | 12 | 19 | 6 | 4 | 10 | 3 | 5 | 16 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122022 | 7 | 11 | 18 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 15 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122021 | 6 | 10 | 17 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20251122020 | 5 | 9 | 16 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 13 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251122019 | 4 | 8 | 15 | 2 | 5 | 6 | 25 | 1 | 12 | 9 | 4 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20251122018 | 3 | 7 | 14 | 1 | 4 | 5 | 24 | 7 | 11 | 42 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251122017 | 2 | 6 | 13 | 3 | 3 | 4 | 23 | 15 | 10 | 41 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20251122016 | 1 | 5 | 12 | 3 | 2 | 3 | 22 | 14 | 9 | 40 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251122015 | 0 | 4 | 11 | 18 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 39 | 反 | 21 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122014 | 4 | 3 | 10 | 17 | 4 | 1 | 20 | 12 | 7 | 38 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122013 | 3 | 2 | 9 | 16 | 1 | 5 | 19 | 11 | 6 | 37 | 3 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122012 | 2 | 1 | 8 | 15 | 4 | 4 | 18 | 10 | 5 | 36 | 2 | 18 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20251122011 | 1 | 1 | 7 | 14 | 2 | 3 | 17 | 9 | 4 | 35 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251122010 | 0 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 16 | 8 | 3 | 34 | 反 | 16 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122009 | 19 | 4 | 5 | 12 | 4 | 1 | 15 | 7 | 2 | 33 | 反 | 15 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122008 | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 5 | 14 | 6 | 1 | 32 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251122007 | 17 | 2 | 3 | 10 | 18 | 1 | 13 | 5 | 8 | 31 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122006 | 16 | 1 | 2 | 9 | 17 | 5 | 12 | 4 | 6 | 30 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251122005 | 15 | 1 | 1 | 8 | 16 | 2 | 11 | 3 | 5 | 29 | 反 | 11 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251122004 | 14 | 36 | 2 | 7 | 15 | 1 | 10 | 2 | 4 | 28 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122003 | 13 | 35 | 17 | 6 | 14 | 5 | 9 | 1 | 3 | 27 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 大 | 6 |
| 20251122002 | 12 | 34 | 16 | 5 | 13 | 1 | 8 | 7 | 2 | 26 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20251122001 | 11 | 33 | 15 | 4 | 12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 25 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
