重庆时时彩第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 13 | 6 | 14 | 12 | 21 | 18 | 15 |
| 最大遗漏 | 16 | 25 | 22 | 18 | 21 | 28 | 19 | 26 | 23 | 29 | 3 | 14 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251122033 | 13 | 3 | 9 | 6 | 21 | 4 | 19 | 12 | 2 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20251122032 | 12 | 2 | 8 | 5 | 20 | 3 | 18 | 11 | 1 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251122031 | 11 | 1 | 7 | 4 | 19 | 2 | 17 | 10 | 8 | 29 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122030 | 10 | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | 16 | 9 | 2 | 28 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251122029 | 9 | 3 | 5 | 2 | 17 | 5 | 15 | 8 | 1 | 27 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251122028 | 8 | 2 | 4 | 1 | 16 | 28 | 14 | 7 | 8 | 26 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122027 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 27 | 13 | 6 | 2 | 25 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251122026 | 6 | 1 | 2 | 18 | 14 | 26 | 12 | 5 | 1 | 24 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122025 | 5 | 3 | 1 | 17 | 13 | 25 | 11 | 4 | 8 | 23 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122024 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 24 | 10 | 3 | 6 | 22 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122023 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 23 | 9 | 2 | 5 | 21 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122022 | 2 | 1 | 5 | 14 | 10 | 22 | 8 | 1 | 4 | 20 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251122021 | 1 | 16 | 4 | 13 | 9 | 21 | 7 | 7 | 3 | 19 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122020 | 0 | 15 | 3 | 12 | 8 | 20 | 6 | 1 | 2 | 18 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122019 | 3 | 14 | 2 | 11 | 7 | 19 | 5 | 7 | 1 | 17 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251122018 | 2 | 13 | 1 | 10 | 6 | 18 | 4 | 26 | 8 | 16 | 3 | 2 | 正 | 10 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122017 | 1 | 12 | 2 | 9 | 5 | 17 | 3 | 25 | 8 | 15 | 2 | 1 | 正 | 9 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122016 | 0 | 11 | 22 | 8 | 4 | 16 | 2 | 24 | 7 | 14 | 1 | 重 | 3 | 8 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122015 | 0 | 10 | 21 | 7 | 3 | 15 | 1 | 23 | 6 | 13 | 反 | 1 | 2 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122014 | 16 | 9 | 20 | 6 | 2 | 14 | 6 | 22 | 5 | 12 | 2 | 重 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122013 | 15 | 8 | 19 | 5 | 1 | 13 | 6 | 21 | 4 | 11 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122012 | 14 | 7 | 18 | 4 | 4 | 12 | 1 | 20 | 3 | 10 | 反 | 1 | 3 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122011 | 13 | 6 | 17 | 3 | 8 | 11 | 6 | 19 | 2 | 9 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20251122010 | 12 | 5 | 16 | 2 | 7 | 10 | 6 | 18 | 1 | 8 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122009 | 11 | 4 | 15 | 1 | 6 | 9 | 2 | 17 | 8 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122008 | 10 | 3 | 14 | 3 | 5 | 8 | 1 | 16 | 23 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122007 | 9 | 2 | 13 | 8 | 4 | 7 | 6 | 15 | 22 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122006 | 8 | 1 | 12 | 7 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | 4 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122005 | 7 | 1 | 11 | 6 | 2 | 5 | 1 | 13 | 20 | 3 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122004 | 6 | 25 | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 19 | 2 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122003 | 5 | 24 | 9 | 4 | 4 | 3 | 8 | 11 | 18 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122002 | 4 | 23 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 17 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122001 | 3 | 22 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 | 16 | 5 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
