重庆时时彩第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | 3 | 15 | 14 | 19 | 14 | 19 |
| 最大遗漏 | 10 | 15 | 37 | 29 | 17 | 44 | 34 | 20 | 14 | 48 | 3 | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251122033 | 10 | 15 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 20 | 14 | 9 | 2 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251122032 | 9 | 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 19 | 13 | 10 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122031 | 8 | 13 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 18 | 12 | 9 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251122030 | 7 | 12 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 17 | 11 | 8 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122029 | 6 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 10 | 7 | 反 | 11 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251122028 | 5 | 10 | 4 | 29 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122027 | 4 | 9 | 3 | 28 | 6 | 5 | 1 | 14 | 8 | 5 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251122026 | 3 | 8 | 2 | 27 | 5 | 1 | 6 | 13 | 7 | 4 | 3 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122025 | 2 | 7 | 1 | 26 | 4 | 5 | 34 | 12 | 6 | 3 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122024 | 1 | 6 | 2 | 25 | 3 | 44 | 33 | 11 | 5 | 2 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122023 | 0 | 5 | 9 | 24 | 2 | 43 | 32 | 10 | 4 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122022 | 2 | 4 | 8 | 23 | 1 | 42 | 31 | 9 | 3 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122021 | 1 | 3 | 7 | 22 | 4 | 41 | 30 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122020 | 0 | 2 | 6 | 21 | 4 | 40 | 29 | 7 | 1 | 8 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122019 | 4 | 1 | 5 | 20 | 3 | 39 | 28 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122018 | 3 | 1 | 4 | 19 | 2 | 38 | 27 | 5 | 8 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20251122017 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | 37 | 26 | 4 | 7 | 5 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251122016 | 1 | 8 | 2 | 17 | 4 | 36 | 25 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122015 | 0 | 7 | 1 | 16 | 17 | 35 | 24 | 2 | 5 | 3 | 反 | 8 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122014 | 3 | 6 | 2 | 15 | 16 | 34 | 23 | 1 | 4 | 2 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122013 | 2 | 5 | 37 | 14 | 15 | 33 | 22 | 7 | 3 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251122012 | 1 | 4 | 36 | 13 | 14 | 32 | 21 | 11 | 2 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122011 | 0 | 3 | 35 | 12 | 13 | 31 | 20 | 10 | 1 | 6 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122010 | 1 | 2 | 34 | 11 | 12 | 30 | 19 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122009 | 0 | 1 | 33 | 10 | 11 | 29 | 18 | 8 | 2 | 4 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122008 | 5 | 1 | 32 | 9 | 10 | 28 | 17 | 7 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122007 | 4 | 3 | 31 | 8 | 9 | 27 | 16 | 6 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20251122006 | 3 | 2 | 30 | 7 | 8 | 26 | 15 | 5 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122005 | 2 | 1 | 29 | 6 | 7 | 25 | 14 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251122004 | 1 | 1 | 28 | 5 | 6 | 24 | 13 | 3 | 7 | 48 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251122003 | 0 | 3 | 27 | 4 | 5 | 23 | 12 | 2 | 6 | 47 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122002 | 0 | 2 | 26 | 3 | 4 | 22 | 11 | 1 | 5 | 46 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122001 | 7 | 1 | 25 | 2 | 3 | 21 | 10 | 7 | 4 | 45 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
