十一运夺金第--期开奖号码
每日43期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 10 | 9 | 8 | 11 |
| 最大遗漏 | 18 | 10 | 13 | 5 | 23 | 24 | 23 | 17 | 17 | 11 | 102 | 2 | 45 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2025112219 | 18 | 4 | 2 | 5 | 23 | 3 | 7 | 17 | 10 | 8 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 2025112218 | 17 | 3 | 1 | 4 | 22 | 2 | 13 | 16 | 9 | 7 | 11 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2025112217 | 16 | 2 | 3 | 3 | 21 | 1 | 12 | 15 | 8 | 6 | 102 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2025112216 | 15 | 1 | 3 | 2 | 20 | 6 | 11 | 14 | 7 | 5 | 101 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2025112215 | 14 | 2 | 2 | 1 | 19 | 24 | 10 | 13 | 6 | 4 | 100 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 2025112214 | 13 | 10 | 1 | 4 | 18 | 23 | 9 | 12 | 5 | 3 | 99 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2025112213 | 12 | 9 | 3 | 1 | 17 | 22 | 8 | 11 | 4 | 2 | 98 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2025112212 | 11 | 8 | 2 | 4 | 16 | 21 | 7 | 10 | 3 | 1 | 97 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2025112211 | 10 | 7 | 1 | 5 | 15 | 20 | 6 | 9 | 2 | 10 | 96 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025112210 | 9 | 6 | 3 | 4 | 14 | 19 | 5 | 8 | 1 | 11 | 95 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 2025112209 | 8 | 5 | 2 | 3 | 13 | 18 | 4 | 7 | 9 | 10 | 94 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 2025112208 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 17 | 3 | 6 | 9 | 9 | 93 | 1 | 45 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2025112207 | 6 | 3 | 3 | 1 | 11 | 16 | 2 | 5 | 17 | 8 | 92 | 反 | 44 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2025112206 | 5 | 2 | 13 | 4 | 10 | 15 | 1 | 4 | 16 | 7 | 91 | 反 | 43 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025112205 | 4 | 1 | 12 | 2 | 9 | 14 | 7 | 3 | 15 | 6 | 90 | 1 | 42 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025112204 | 3 | 2 | 11 | 1 | 8 | 13 | 23 | 2 | 14 | 5 | 89 | 反 | 41 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 2025112203 | 2 | 5 | 10 | 4 | 7 | 12 | 22 | 1 | 13 | 4 | 88 | 反 | 40 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2025112202 | 1 | 4 | 9 | 2 | 6 | 11 | 21 | 8 | 12 | 3 | 87 | 1 | 39 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025112201 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 10 | 20 | 6 | 11 | 2 | 86 | 反 | 38 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
