十一运夺金第--期开奖号码
每日43期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 7 | 14 | 5 | 9 | 10 |
| 最大遗漏 | 10 | 21 | 16 | 29 | 10 | 11 | 9 | 19 | 13 | 36 | 52 | 3 | 37 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2025112219 | 3 | 16 | 1 | 29 | 4 | 6 | 2 | 19 | 13 | 14 | 52 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025112218 | 2 | 15 | 3 | 28 | 3 | 8 | 1 | 18 | 12 | 13 | 51 | 反 | 3 | 1 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 2025112217 | 1 | 14 | 15 | 27 | 2 | 7 | 7 | 17 | 11 | 12 | 50 | 1 | 2 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 2025112216 | 1 | 13 | 14 | 26 | 1 | 6 | 5 | 16 | 10 | 11 | 49 | 反 | 1 | 3 | 单 | 6 | 5 | 小 |
| 2025112215 | 3 | 12 | 13 | 25 | 5 | 5 | 4 | 15 | 9 | 10 | 48 | 3 | 重 | 2 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 2025112214 | 2 | 11 | 12 | 24 | 5 | 4 | 3 | 14 | 8 | 9 | 47 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 2025112213 | 1 | 10 | 11 | 23 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 8 | 46 | 1 | 37 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 2025112212 | 1 | 9 | 10 | 22 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 7 | 45 | 反 | 36 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2025112211 | 7 | 8 | 9 | 21 | 3 | 1 | 7 | 11 | 5 | 6 | 44 | 1 | 35 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 2025112210 | 6 | 7 | 8 | 20 | 2 | 6 | 1 | 10 | 4 | 5 | 43 | 反 | 34 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2025112209 | 5 | 6 | 7 | 19 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 42 | 1 | 33 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2025112208 | 4 | 5 | 6 | 18 | 5 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 41 | 反 | 32 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2025112207 | 3 | 4 | 5 | 17 | 10 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 40 | 反 | 31 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2025112206 | 2 | 3 | 4 | 16 | 9 | 11 | 7 | 6 | 9 | 1 | 39 | 反 | 30 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2025112205 | 1 | 2 | 3 | 15 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4 | 10 | 38 | 1 | 29 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025112204 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 36 | 37 | 反 | 28 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 2025112203 | 10 | 2 | 1 | 13 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 35 | 36 | 反 | 27 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2025112202 | 9 | 21 | 3 | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 34 | 35 | 反 | 26 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2025112201 | 8 | 20 | 16 | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 33 | 34 | 2 | 25 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
