十一运夺金第--期开奖号码
每日43期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| 最大遗漏 | 9 | 13 | 36 | 37 | 68 | 12 | 17 | 22 | 10 | 21 | 23 | 3 | 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2025112219 | 9 | 13 | 10 | 4 | 68 | 8 | 17 | 22 | 1 | 6 | 23 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025112218 | 8 | 12 | 9 | 1 | 67 | 7 | 16 | 21 | 9 | 5 | 22 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025112217 | 7 | 11 | 8 | 4 | 66 | 6 | 15 | 20 | 1 | 4 | 21 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025112216 | 6 | 10 | 7 | 1 | 65 | 5 | 14 | 19 | 9 | 3 | 20 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025112215 | 5 | 9 | 6 | 4 | 64 | 4 | 13 | 18 | 1 | 2 | 19 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025112214 | 4 | 8 | 5 | 37 | 63 | 3 | 12 | 17 | 9 | 1 | 18 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 2025112213 | 3 | 7 | 4 | 36 | 62 | 2 | 11 | 16 | 6 | 10 | 17 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 2025112212 | 2 | 6 | 3 | 35 | 61 | 1 | 10 | 15 | 5 | 10 | 16 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2025112211 | 1 | 5 | 2 | 34 | 60 | 6 | 9 | 14 | 4 | 21 | 15 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025112210 | 1 | 4 | 1 | 33 | 59 | 12 | 8 | 13 | 3 | 20 | 14 | 反 | 4 | 1 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 2025112209 | 1 | 3 | 3 | 32 | 58 | 11 | 7 | 12 | 2 | 19 | 13 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 2025112208 | 1 | 2 | 36 | 31 | 57 | 10 | 6 | 11 | 1 | 18 | 12 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2025112207 | 4 | 1 | 35 | 30 | 56 | 9 | 5 | 10 | 9 | 17 | 11 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025112206 | 3 | 2 | 34 | 29 | 55 | 8 | 4 | 9 | 2 | 16 | 10 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2025112205 | 2 | 2 | 33 | 28 | 54 | 7 | 3 | 8 | 1 | 15 | 9 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025112204 | 1 | 3 | 32 | 27 | 53 | 6 | 2 | 7 | 9 | 14 | 8 | 1 | 14 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 2025112203 | 1 | 2 | 31 | 26 | 52 | 5 | 1 | 6 | 10 | 13 | 7 | 反 | 13 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2025112202 | 8 | 1 | 30 | 25 | 51 | 4 | 7 | 5 | 9 | 12 | 6 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025112201 | 7 | 2 | 29 | 24 | 50 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 5 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
