十一运夺金第--期开奖号码
每日43期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 | 9 | 10 | 7 | 12 |
| 最大遗漏 | 8 | 42 | 10 | 8 | 18 | 11 | 27 | 15 | 27 | 20 | 62 | 2 | 21 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2025112219 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 27 | 15 | 4 | 13 | 62 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 2025112218 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 26 | 14 | 3 | 12 | 61 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2025112217 | 3 | 42 | 9 | 1 | 5 | 4 | 25 | 13 | 2 | 11 | 60 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2025112216 | 2 | 41 | 8 | 4 | 4 | 3 | 24 | 12 | 1 | 10 | 59 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025112215 | 1 | 40 | 7 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 9 | 9 | 58 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2025112214 | 1 | 39 | 6 | 4 | 2 | 1 | 22 | 10 | 27 | 8 | 57 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2025112213 | 2 | 38 | 5 | 3 | 1 | 6 | 21 | 9 | 26 | 7 | 56 | 2 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025112212 | 1 | 37 | 4 | 2 | 5 | 3 | 20 | 8 | 25 | 6 | 55 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 2025112211 | 1 | 36 | 3 | 1 | 18 | 2 | 19 | 7 | 24 | 5 | 54 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2025112210 | 3 | 35 | 2 | 4 | 17 | 1 | 18 | 6 | 23 | 4 | 53 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2025112209 | 2 | 34 | 1 | 8 | 16 | 6 | 17 | 5 | 22 | 3 | 52 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025112208 | 1 | 33 | 3 | 7 | 15 | 3 | 16 | 4 | 21 | 2 | 51 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2025112207 | 1 | 32 | 4 | 6 | 14 | 2 | 15 | 3 | 20 | 1 | 50 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2025112206 | 8 | 31 | 3 | 5 | 13 | 1 | 14 | 2 | 19 | 10 | 49 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 2025112205 | 7 | 30 | 2 | 4 | 12 | 6 | 13 | 1 | 18 | 20 | 48 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2025112204 | 6 | 29 | 1 | 3 | 11 | 2 | 12 | 8 | 17 | 19 | 47 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025112203 | 5 | 28 | 3 | 2 | 10 | 1 | 11 | 9 | 16 | 18 | 46 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2025112202 | 4 | 27 | 2 | 1 | 9 | 6 | 10 | 8 | 15 | 17 | 45 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2025112201 | 3 | 26 | 1 | 4 | 8 | 11 | 9 | 7 | 14 | 16 | 44 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 7 | 小 |
