广东11选5第--期开奖号码
每日42期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 最大遗漏 | 6 | 22 | 13 | 12 | 15 | 23 | 30 | 29 | 15 | 17 | 52 | 3 | 20 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2025112218 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 8 | 7 | 8 | 15 | 2 | 52 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025112217 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 14 | 1 | 51 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2025112216 | 2 | 1 | 7 | 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 13 | 10 | 50 | 2 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2025112215 | 1 | 2 | 6 | 2 | 14 | 5 | 4 | 3 | 12 | 17 | 49 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2025112214 | 1 | 22 | 5 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 11 | 16 | 48 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2025112213 | 6 | 21 | 4 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 10 | 15 | 47 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2025112212 | 5 | 20 | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 14 | 46 | 3 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2025112211 | 4 | 19 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | 3 | 8 | 13 | 45 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2025112210 | 3 | 18 | 1 | 10 | 9 | 6 | 30 | 2 | 7 | 12 | 44 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025112209 | 2 | 17 | 3 | 9 | 8 | 23 | 29 | 1 | 6 | 11 | 43 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2025112208 | 1 | 16 | 13 | 8 | 7 | 22 | 28 | 8 | 5 | 10 | 42 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025112207 | 1 | 15 | 12 | 7 | 6 | 21 | 27 | 1 | 4 | 9 | 41 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2025112206 | 2 | 14 | 11 | 6 | 5 | 20 | 26 | 8 | 3 | 8 | 40 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2025112205 | 1 | 13 | 10 | 5 | 4 | 19 | 25 | 8 | 2 | 7 | 39 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025112204 | 1 | 12 | 9 | 4 | 3 | 18 | 24 | 29 | 1 | 6 | 38 | 反 | 19 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 2025112203 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2 | 17 | 23 | 28 | 9 | 5 | 37 | 1 | 18 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 2025112202 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 22 | 27 | 5 | 4 | 36 | 反 | 17 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 2025112201 | 5 | 9 | 6 | 1 | 5 | 15 | 21 | 26 | 4 | 3 | 35 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
