广东11选5第--期开奖号码
每日42期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 最大遗漏 | 10 | 17 | 21 | 8 | 15 | 21 | 43 | 11 | 10 | 9 | 42 | 3 | 65 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2025112218 | 10 | 4 | 13 | 8 | 5 | 1 | 43 | 3 | 6 | 9 | 2 | 反 | 65 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2025112217 | 9 | 3 | 12 | 7 | 15 | 6 | 42 | 2 | 5 | 8 | 1 | 反 | 64 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2025112216 | 8 | 2 | 11 | 6 | 14 | 21 | 41 | 1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 63 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2025112215 | 7 | 1 | 10 | 5 | 13 | 20 | 40 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 62 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2025112214 | 6 | 2 | 9 | 4 | 12 | 19 | 39 | 3 | 2 | 5 | 1 | 反 | 61 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025112213 | 5 | 6 | 8 | 3 | 11 | 18 | 38 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 60 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 2025112212 | 4 | 5 | 7 | 2 | 10 | 17 | 37 | 1 | 9 | 3 | 42 | 2 | 59 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2025112211 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 16 | 36 | 8 | 10 | 2 | 41 | 1 | 58 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2025112210 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 15 | 35 | 6 | 9 | 1 | 40 | 反 | 57 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2025112209 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | 34 | 5 | 8 | 10 | 39 | 1 | 56 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025112208 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 33 | 4 | 7 | 8 | 38 | 反 | 55 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 2025112207 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | 32 | 3 | 6 | 7 | 37 | 1 | 54 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2025112206 | 1 | 17 | 1 | 3 | 4 | 11 | 31 | 2 | 5 | 6 | 36 | 反 | 53 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2025112205 | 7 | 16 | 3 | 2 | 3 | 10 | 30 | 1 | 4 | 5 | 35 | 反 | 52 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2025112204 | 6 | 15 | 21 | 1 | 2 | 9 | 29 | 8 | 3 | 4 | 34 | 1 | 51 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2025112203 | 5 | 14 | 20 | 4 | 1 | 8 | 28 | 11 | 2 | 3 | 33 | 反 | 50 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2025112202 | 4 | 13 | 19 | 3 | 5 | 7 | 27 | 10 | 1 | 2 | 32 | 反 | 49 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2025112201 | 3 | 12 | 18 | 2 | 5 | 6 | 26 | 9 | 9 | 1 | 31 | 反 | 48 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
