广东11选5第--期开奖号码
每日42期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 12 | 6 | 7 | 11 |
| 最大遗漏 | 17 | 18 | 12 | 24 | 8 | 53 | 8 | 29 | 10 | 32 | 23 | 5 | 16 | 3 | 2 | 11 | 8 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2025112218 | 17 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 32 | 23 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2025112217 | 16 | 13 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 31 | 22 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025112216 | 15 | 12 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 29 | 3 | 30 | 21 | 反 | 9 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2025112215 | 14 | 11 | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 28 | 2 | 29 | 20 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025112214 | 13 | 10 | 11 | 24 | 4 | 2 | 7 | 27 | 1 | 28 | 19 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 2025112213 | 12 | 9 | 10 | 23 | 3 | 1 | 5 | 26 | 9 | 27 | 18 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 2025112212 | 11 | 8 | 9 | 22 | 2 | 6 | 4 | 25 | 1 | 26 | 17 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2025112211 | 10 | 7 | 8 | 21 | 1 | 53 | 3 | 24 | 9 | 25 | 16 | 1 | 4 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 2025112210 | 9 | 6 | 7 | 20 | 5 | 52 | 2 | 23 | 1 | 24 | 15 | 反 | 3 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 2025112209 | 8 | 5 | 6 | 19 | 2 | 51 | 1 | 22 | 9 | 23 | 14 | 5 | 2 | 正 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 2025112208 | 7 | 4 | 5 | 18 | 1 | 50 | 7 | 21 | 10 | 22 | 13 | 4 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 2025112207 | 6 | 3 | 4 | 17 | 5 | 49 | 8 | 20 | 9 | 21 | 12 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 8 | 小 |
| 2025112206 | 5 | 2 | 3 | 16 | 5 | 48 | 7 | 19 | 8 | 20 | 11 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 7 | 小 |
| 2025112205 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | 47 | 6 | 18 | 7 | 19 | 10 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 2025112204 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 46 | 5 | 17 | 6 | 18 | 9 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 2025112203 | 2 | 1 | 3 | 13 | 6 | 45 | 4 | 16 | 5 | 17 | 8 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 2025112202 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5 | 44 | 3 | 15 | 4 | 16 | 7 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2025112201 | 1 | 18 | 1 | 11 | 4 | 43 | 2 | 14 | 3 | 15 | 6 | 反 | 12 | 3 | 单 | 11 | 2 | 小 |
