广东11选5第--期开奖号码
每日42期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 |
| 最大遗漏 | 31 | 10 | 33 | 9 | 15 | 6 | 10 | 15 | 12 | 22 | 218 | 2 | 33 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2025112218 | 31 | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 15 | 9 | 22 | 218 | 2 | 33 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2025112217 | 30 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 14 | 12 | 21 | 217 | 1 | 32 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025112216 | 29 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 20 | 216 | 反 | 31 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025112215 | 28 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 12 | 10 | 19 | 215 | 1 | 30 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2025112214 | 27 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 18 | 214 | 反 | 29 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2025112213 | 26 | 2 | 3 | 4 | 15 | 6 | 1 | 10 | 8 | 17 | 213 | 反 | 28 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2025112212 | 25 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 7 | 9 | 7 | 16 | 212 | 1 | 27 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025112211 | 24 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 10 | 8 | 6 | 15 | 211 | 反 | 26 | 2 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 2025112210 | 23 | 10 | 3 | 1 | 12 | 4 | 9 | 7 | 5 | 14 | 210 | 反 | 25 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 2025112209 | 22 | 9 | 1 | 4 | 11 | 3 | 8 | 6 | 4 | 13 | 209 | 1 | 24 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2025112208 | 21 | 8 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 5 | 3 | 12 | 208 | 反 | 23 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2025112207 | 20 | 7 | 33 | 4 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | 207 | 反 | 22 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2025112206 | 19 | 6 | 32 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 10 | 206 | 反 | 21 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2025112205 | 18 | 5 | 31 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 205 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025112204 | 17 | 4 | 30 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 204 | 反 | 19 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 2025112203 | 16 | 3 | 29 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 203 | 1 | 18 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 2025112202 | 15 | 2 | 28 | 7 | 4 | 6 | 1 | 11 | 3 | 6 | 202 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2025112201 | 14 | 1 | 27 | 6 | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | 5 | 201 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
