广东11选5第--期开奖号码
每日42期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 7 | 11 |
| 最大遗漏 | 20 | 19 | 11 | 10 | 15 | 7 | 18 | 11 | 27 | 52 | 27 | 4 | 30 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2025112218 | 3 | 19 | 6 | 10 | 5 | 6 | 18 | 8 | 1 | 52 | 27 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2025112217 | 2 | 18 | 5 | 9 | 4 | 1 | 17 | 7 | 9 | 51 | 26 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2025112216 | 1 | 17 | 4 | 8 | 3 | 6 | 16 | 6 | 27 | 50 | 25 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025112215 | 1 | 16 | 3 | 7 | 2 | 1 | 15 | 5 | 26 | 49 | 24 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2025112214 | 20 | 15 | 2 | 6 | 1 | 6 | 14 | 4 | 25 | 48 | 23 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025112213 | 19 | 14 | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 | 3 | 24 | 47 | 22 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2025112212 | 18 | 13 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 23 | 46 | 21 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2025112211 | 17 | 12 | 4 | 3 | 2 | 6 | 11 | 1 | 22 | 45 | 20 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2025112210 | 16 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 8 | 21 | 44 | 19 | 4 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025112209 | 15 | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 11 | 20 | 43 | 18 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 2025112208 | 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 19 | 42 | 17 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 2025112207 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 18 | 41 | 16 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 2025112206 | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | 40 | 15 | 反 | 30 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 2025112205 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | 39 | 14 | 反 | 29 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2025112204 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 15 | 38 | 13 | 反 | 28 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2025112203 | 9 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | 3 | 5 | 14 | 37 | 12 | 1 | 27 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025112202 | 8 | 3 | 3 | 1 | 14 | 6 | 2 | 4 | 13 | 36 | 11 | 反 | 26 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2025112201 | 7 | 2 | 11 | 4 | 13 | 5 | 1 | 3 | 12 | 35 | 10 | 反 | 25 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
