幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 20 | 8 | 19 | 22 | 25 | 21 | 26 |
| 最大遗漏 | 19 | 20 | 30 | 20 | 18 | 31 | 17 | 22 | 26 | 16 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251122047 | 12 | 20 | 1 | 14 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122046 | 11 | 19 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122045 | 10 | 18 | 9 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 14 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122044 | 9 | 17 | 8 | 11 | 4 | 31 | 1 | 2 | 6 | 13 | 反 | 6 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122043 | 8 | 16 | 7 | 10 | 2 | 30 | 6 | 1 | 5 | 12 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122042 | 7 | 15 | 6 | 9 | 1 | 29 | 3 | 7 | 4 | 11 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122041 | 6 | 14 | 5 | 8 | 4 | 28 | 2 | 1 | 3 | 10 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122040 | 5 | 13 | 4 | 7 | 18 | 27 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20251122039 | 4 | 12 | 3 | 6 | 17 | 26 | 6 | 22 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 6 | 双 | 大 | 3 |
| 20251122038 | 3 | 11 | 2 | 5 | 16 | 25 | 9 | 21 | 8 | 7 | 4 | 重 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122037 | 2 | 10 | 1 | 4 | 15 | 24 | 8 | 20 | 8 | 6 | 3 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122036 | 1 | 9 | 2 | 3 | 14 | 23 | 7 | 19 | 6 | 5 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20251122035 | 0 | 8 | 7 | 2 | 13 | 22 | 6 | 18 | 5 | 4 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20251122034 | 0 | 7 | 6 | 1 | 12 | 21 | 5 | 17 | 4 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122033 | 8 | 6 | 5 | 3 | 11 | 20 | 4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20251122032 | 7 | 5 | 4 | 3 | 10 | 19 | 3 | 15 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251122031 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 18 | 2 | 14 | 1 | 9 | 6 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251122030 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 17 | 1 | 13 | 8 | 11 | 5 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122029 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | 6 | 12 | 18 | 10 | 4 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122028 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 10 | 11 | 17 | 9 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 9 | 小 |
| 20251122027 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 14 | 9 | 10 | 16 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 8 | 小 |
| 20251122026 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 13 | 8 | 9 | 15 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20251122025 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 | 8 | 14 | 6 | 反 | 3 | 4 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20251122024 | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 | 13 | 5 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20251122023 | 18 | 8 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 6 | 12 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251122022 | 17 | 7 | 2 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122021 | 16 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122020 | 15 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122019 | 14 | 4 | 30 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251122018 | 13 | 3 | 29 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 15 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122017 | 12 | 2 | 28 | 1 | 3 | 4 | 17 | 7 | 6 | 14 | 2 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251122016 | 11 | 1 | 27 | 3 | 2 | 3 | 16 | 19 | 5 | 13 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20251122015 | 10 | 1 | 26 | 7 | 1 | 2 | 15 | 18 | 4 | 12 | 反 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251122014 | 9 | 4 | 25 | 6 | 4 | 1 | 14 | 17 | 3 | 11 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122013 | 8 | 3 | 24 | 5 | 4 | 5 | 13 | 16 | 2 | 10 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20251122012 | 7 | 2 | 23 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | 1 | 9 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251122011 | 6 | 1 | 22 | 3 | 2 | 19 | 11 | 14 | 8 | 8 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122010 | 5 | 1 | 21 | 2 | 1 | 18 | 10 | 13 | 3 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251122009 | 4 | 5 | 20 | 1 | 4 | 17 | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122008 | 3 | 4 | 19 | 3 | 9 | 16 | 8 | 11 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122007 | 2 | 3 | 18 | 20 | 8 | 15 | 7 | 10 | 8 | 4 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122006 | 1 | 2 | 17 | 19 | 7 | 14 | 6 | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122005 | 0 | 1 | 16 | 18 | 6 | 13 | 5 | 8 | 26 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122004 | 18 | 1 | 15 | 17 | 5 | 12 | 4 | 7 | 25 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20251122003 | 17 | 2 | 14 | 16 | 4 | 11 | 3 | 6 | 24 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251122002 | 16 | 1 | 13 | 15 | 3 | 10 | 2 | 5 | 23 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251122001 | 15 | 1 | 12 | 14 | 2 | 9 | 1 | 4 | 22 | 7 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
