幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 14 | 13 | 13 | 16 | 10 |
| 最大遗漏 | 17 | 27 | 11 | 21 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 17 | 3 | 33 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260414026 | 1 | 27 | 6 | 21 | 2 | 5 | 10 | 7 | 11 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260414025 | 0 | 26 | 5 | 20 | 1 | 4 | 9 | 6 | 10 | 2 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260414024 | 17 | 25 | 4 | 19 | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260414023 | 16 | 24 | 3 | 18 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260414022 | 15 | 23 | 2 | 17 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 2 | 33 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260414021 | 14 | 22 | 1 | 16 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 1 | 32 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260414020 | 13 | 21 | 2 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 反 | 31 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260414019 | 12 | 20 | 9 | 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 30 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260414018 | 11 | 19 | 8 | 13 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 29 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260414017 | 10 | 18 | 7 | 12 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 反 | 28 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260414016 | 9 | 17 | 6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 反 | 27 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260414015 | 8 | 16 | 5 | 10 | 1 | 2 | 14 | 4 | 8 | 3 | 1 | 26 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260414014 | 7 | 15 | 4 | 9 | 4 | 1 | 13 | 3 | 10 | 2 | 反 | 25 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260414013 | 6 | 14 | 3 | 8 | 5 | 5 | 12 | 2 | 9 | 1 | 反 | 24 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260414012 | 5 | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 11 | 1 | 8 | 9 | 2 | 23 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260414011 | 4 | 12 | 1 | 6 | 3 | 11 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260414010 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 10 | 9 | 4 | 6 | 1 | 反 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260414009 | 2 | 10 | 11 | 4 | 1 | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | 2 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260414008 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 19 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260414007 | 0 | 8 | 9 | 2 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260414006 | 3 | 7 | 8 | 1 | 10 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260414005 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 12 | 1 | 3 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260414004 | 1 | 5 | 6 | 10 | 8 | 4 | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260414003 | 0 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 2 | 10 | 12 | 1 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260414002 | 15 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 11 | 9 | 3 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260414001 | 14 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | 10 | 17 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
