幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 7 | 7 | 11 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 27 | 8 | 20 | 28 | 27 | 20 | 35 |
| 最大遗漏 | 36 | 21 | 16 | 31 | 24 | 34 | 28 | 38 | 40 | 20 | 2 | 22 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251122055 | 3 | 5 | 13 | 6 | 1 | 15 | 4 | 38 | 2 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122054 | 2 | 4 | 12 | 5 | 4 | 14 | 3 | 37 | 1 | 7 | 反 | 8 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122053 | 1 | 3 | 11 | 4 | 9 | 13 | 2 | 36 | 8 | 6 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122052 | 0 | 2 | 10 | 3 | 8 | 12 | 1 | 35 | 40 | 5 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122051 | 36 | 1 | 9 | 2 | 7 | 11 | 6 | 34 | 39 | 4 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122050 | 35 | 1 | 8 | 1 | 6 | 10 | 12 | 33 | 38 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 6 | 3 | 小 |
| 20251122049 | 34 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 11 | 32 | 37 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20251122048 | 33 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 31 | 36 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20251122047 | 32 | 12 | 5 | 1 | 3 | 7 | 9 | 30 | 35 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251122046 | 31 | 11 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 29 | 34 | 15 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 20251122045 | 30 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 28 | 33 | 14 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20251122044 | 29 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 27 | 32 | 13 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20251122043 | 28 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 26 | 31 | 12 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122042 | 27 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 25 | 30 | 11 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122041 | 26 | 6 | 13 | 3 | 7 | 1 | 3 | 24 | 29 | 10 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251122040 | 25 | 5 | 12 | 3 | 6 | 5 | 2 | 23 | 28 | 9 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20251122039 | 24 | 4 | 11 | 2 | 5 | 5 | 1 | 22 | 27 | 8 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251122038 | 23 | 3 | 10 | 1 | 4 | 12 | 6 | 21 | 26 | 7 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122037 | 22 | 2 | 9 | 3 | 3 | 11 | 1 | 20 | 25 | 6 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122036 | 21 | 1 | 8 | 4 | 2 | 10 | 6 | 19 | 24 | 5 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122035 | 20 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 28 | 18 | 23 | 4 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251122034 | 19 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 27 | 17 | 22 | 3 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122033 | 18 | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | 26 | 16 | 21 | 2 | 反 | 11 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20251122032 | 17 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 25 | 15 | 20 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20251122031 | 16 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 24 | 14 | 19 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251122030 | 15 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 23 | 13 | 18 | 20 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20251122029 | 14 | 21 | 1 | 3 | 5 | 3 | 22 | 12 | 17 | 19 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251122028 | 13 | 20 | 2 | 1 | 4 | 2 | 21 | 11 | 16 | 18 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122027 | 12 | 19 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 | 10 | 15 | 17 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251122026 | 11 | 18 | 1 | 6 | 2 | 5 | 19 | 9 | 14 | 16 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122025 | 10 | 17 | 2 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 13 | 15 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122024 | 9 | 16 | 2 | 4 | 4 | 1 | 17 | 7 | 12 | 14 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122023 | 8 | 15 | 1 | 3 | 5 | 5 | 16 | 6 | 11 | 13 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122022 | 7 | 14 | 2 | 2 | 4 | 34 | 15 | 5 | 10 | 12 | 1 | 重 | 5 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20251122021 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 33 | 14 | 4 | 9 | 11 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20251122020 | 5 | 12 | 4 | 3 | 2 | 32 | 13 | 3 | 8 | 10 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20251122019 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 31 | 12 | 2 | 7 | 9 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251122018 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 30 | 11 | 1 | 6 | 8 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122017 | 2 | 9 | 1 | 3 | 24 | 29 | 10 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122016 | 1 | 8 | 2 | 2 | 23 | 28 | 9 | 18 | 4 | 6 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20251122015 | 0 | 7 | 13 | 1 | 22 | 27 | 8 | 17 | 3 | 5 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122014 | 1 | 6 | 12 | 3 | 21 | 26 | 7 | 16 | 2 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251122013 | 0 | 5 | 11 | 31 | 20 | 25 | 6 | 15 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122012 | 1 | 4 | 10 | 30 | 19 | 24 | 5 | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122011 | 0 | 3 | 9 | 29 | 18 | 23 | 4 | 13 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122010 | 11 | 2 | 8 | 28 | 17 | 22 | 3 | 12 | 5 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251122009 | 10 | 1 | 7 | 27 | 16 | 21 | 2 | 11 | 4 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251122008 | 9 | 1 | 6 | 26 | 15 | 20 | 1 | 10 | 3 | 12 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122007 | 8 | 4 | 5 | 25 | 14 | 19 | 6 | 9 | 2 | 11 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20251122006 | 7 | 3 | 4 | 24 | 13 | 18 | 6 | 8 | 1 | 10 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20251122005 | 6 | 2 | 3 | 23 | 12 | 17 | 14 | 7 | 8 | 9 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122004 | 5 | 1 | 2 | 22 | 11 | 16 | 13 | 6 | 8 | 8 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122003 | 4 | 1 | 1 | 21 | 10 | 15 | 12 | 5 | 2 | 7 | 反 | 21 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251122002 | 3 | 2 | 2 | 20 | 9 | 14 | 11 | 4 | 1 | 6 | 反 | 20 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122001 | 2 | 1 | 16 | 19 | 8 | 13 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
