幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | 2 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 |
| 最大遗漏 | 32 | 20 | 14 | 22 | 20 | 7 | 14 | 36 | 56 | 11 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260414039 | 5 | 4 | 2 | 3 | 16 | 6 | 14 | 1 | 28 | 7 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260414038 | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 | 5 | 13 | 7 | 27 | 6 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260414037 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 12 | 8 | 26 | 5 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260414036 | 2 | 1 | 6 | 3 | 13 | 3 | 11 | 7 | 25 | 4 | 2 | 8 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260414035 | 1 | 1 | 5 | 22 | 12 | 2 | 10 | 6 | 24 | 3 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260414034 | 0 | 18 | 4 | 21 | 11 | 1 | 9 | 5 | 23 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260414033 | 32 | 17 | 3 | 20 | 10 | 5 | 8 | 4 | 22 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260414032 | 31 | 16 | 2 | 19 | 9 | 1 | 7 | 3 | 21 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260414031 | 30 | 15 | 1 | 18 | 8 | 5 | 6 | 2 | 20 | 11 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260414030 | 29 | 14 | 2 | 17 | 7 | 4 | 5 | 1 | 19 | 10 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260414029 | 28 | 13 | 1 | 16 | 6 | 3 | 4 | 7 | 18 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260414028 | 27 | 12 | 2 | 15 | 5 | 2 | 3 | 36 | 17 | 8 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260414027 | 26 | 11 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2 | 35 | 16 | 7 | 反 | 21 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260414026 | 25 | 10 | 4 | 13 | 3 | 5 | 1 | 34 | 15 | 6 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260414025 | 24 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 6 | 33 | 14 | 5 | 3 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260414024 | 23 | 8 | 2 | 11 | 1 | 5 | 12 | 32 | 13 | 4 | 2 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260414023 | 22 | 7 | 1 | 10 | 4 | 2 | 11 | 31 | 12 | 3 | 1 | 17 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260414022 | 21 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 10 | 30 | 11 | 2 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260414021 | 20 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 9 | 29 | 10 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260414020 | 19 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 | 28 | 9 | 9 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260414019 | 18 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 27 | 8 | 9 | 1 | 13 | 正 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20260414018 | 17 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 26 | 7 | 8 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260414017 | 16 | 1 | 14 | 4 | 4 | 3 | 5 | 25 | 6 | 7 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260414016 | 15 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 24 | 5 | 6 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260414015 | 14 | 20 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 23 | 4 | 5 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260414014 | 13 | 19 | 11 | 1 | 20 | 5 | 2 | 22 | 3 | 4 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260414013 | 12 | 18 | 10 | 3 | 19 | 7 | 1 | 21 | 2 | 3 | 反 | 7 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260414012 | 11 | 17 | 9 | 3 | 18 | 6 | 6 | 20 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260414011 | 10 | 16 | 8 | 2 | 17 | 5 | 4 | 19 | 8 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260414010 | 9 | 15 | 7 | 1 | 16 | 4 | 3 | 18 | 2 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260414009 | 8 | 14 | 6 | 3 | 15 | 3 | 2 | 17 | 1 | 10 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260414008 | 7 | 13 | 5 | 11 | 14 | 2 | 1 | 16 | 8 | 9 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260414007 | 6 | 12 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 15 | 3 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260414006 | 5 | 11 | 3 | 9 | 12 | 5 | 6 | 14 | 2 | 7 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260414005 | 4 | 10 | 2 | 8 | 11 | 5 | 5 | 13 | 1 | 6 | 反 | 23 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260414004 | 3 | 9 | 1 | 7 | 10 | 2 | 4 | 12 | 8 | 5 | 1 | 22 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260414003 | 2 | 8 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 11 | 56 | 4 | 反 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260414002 | 1 | 7 | 12 | 5 | 8 | 5 | 2 | 10 | 55 | 3 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260414001 | 0 | 6 | 11 | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 | 54 | 2 | 反 | 19 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
