幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 11 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 26 | 7 | 22 | 35 | 20 | 25 | 30 |
| 最大遗漏 | 24 | 12 | 32 | 23 | 27 | 23 | 32 | 23 | 19 | 18 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251122055 | 2 | 10 | 3 | 4 | 27 | 5 | 32 | 7 | 7 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251122054 | 1 | 9 | 2 | 3 | 26 | 4 | 31 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122053 | 0 | 8 | 1 | 2 | 25 | 3 | 30 | 23 | 5 | 4 | 反 | 8 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122052 | 5 | 7 | 2 | 1 | 24 | 2 | 29 | 22 | 4 | 3 | 反 | 7 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122051 | 4 | 6 | 5 | 3 | 23 | 1 | 28 | 21 | 3 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251122050 | 3 | 5 | 4 | 23 | 22 | 5 | 27 | 20 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20251122049 | 2 | 4 | 3 | 22 | 21 | 13 | 26 | 19 | 1 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251122048 | 1 | 3 | 2 | 21 | 20 | 12 | 25 | 18 | 8 | 6 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122047 | 0 | 2 | 1 | 20 | 19 | 11 | 24 | 17 | 6 | 5 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20251122046 | 15 | 1 | 2 | 19 | 18 | 10 | 23 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20251122045 | 14 | 1 | 10 | 18 | 17 | 9 | 22 | 15 | 4 | 3 | 2 | 重 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20251122044 | 13 | 1 | 9 | 17 | 16 | 8 | 21 | 14 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20251122043 | 12 | 1 | 8 | 16 | 15 | 7 | 20 | 13 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251122042 | 11 | 2 | 7 | 15 | 14 | 6 | 19 | 12 | 1 | 9 | 5 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251122041 | 10 | 1 | 6 | 14 | 13 | 5 | 18 | 11 | 8 | 16 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122040 | 9 | 1 | 5 | 13 | 12 | 4 | 17 | 10 | 19 | 15 | 3 | 重 | 4 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 20251122039 | 8 | 1 | 4 | 12 | 11 | 3 | 16 | 9 | 18 | 14 | 2 | 重 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20251122038 | 7 | 1 | 3 | 11 | 10 | 2 | 15 | 8 | 17 | 13 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20251122037 | 6 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 | 7 | 16 | 12 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251122036 | 5 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 13 | 6 | 15 | 11 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122035 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 12 | 5 | 14 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122034 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 11 | 4 | 13 | 9 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251122033 | 2 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 12 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251122032 | 1 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 11 | 7 | 1 | 38 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122031 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 23 | 8 | 1 | 10 | 6 | 反 | 37 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122030 | 24 | 8 | 1 | 3 | 2 | 22 | 7 | 7 | 9 | 5 | 1 | 36 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122029 | 23 | 7 | 2 | 2 | 1 | 21 | 6 | 3 | 8 | 4 | 反 | 35 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122028 | 22 | 6 | 4 | 1 | 4 | 20 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 34 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122027 | 21 | 5 | 3 | 3 | 9 | 19 | 4 | 1 | 6 | 2 | 反 | 33 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251122026 | 20 | 4 | 2 | 7 | 8 | 18 | 3 | 7 | 5 | 1 | 反 | 32 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251122025 | 19 | 3 | 1 | 6 | 7 | 17 | 2 | 9 | 4 | 9 | 1 | 31 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122024 | 18 | 2 | 2 | 5 | 6 | 16 | 1 | 8 | 3 | 4 | 反 | 30 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122023 | 17 | 1 | 32 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 29 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122022 | 16 | 1 | 31 | 3 | 4 | 14 | 23 | 6 | 1 | 2 | 反 | 28 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122021 | 15 | 12 | 30 | 2 | 3 | 13 | 22 | 5 | 8 | 1 | 反 | 27 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122020 | 14 | 11 | 29 | 1 | 2 | 12 | 21 | 4 | 5 | 9 | 1 | 26 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251122019 | 13 | 10 | 28 | 3 | 1 | 11 | 20 | 3 | 4 | 6 | 反 | 25 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251122018 | 12 | 9 | 27 | 1 | 4 | 10 | 19 | 2 | 3 | 5 | 1 | 24 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122017 | 11 | 8 | 26 | 3 | 3 | 9 | 18 | 1 | 2 | 4 | 反 | 23 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251122016 | 10 | 7 | 25 | 5 | 2 | 8 | 17 | 7 | 1 | 3 | 反 | 22 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251122015 | 9 | 6 | 24 | 4 | 1 | 7 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | 21 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122014 | 8 | 5 | 23 | 3 | 4 | 6 | 15 | 7 | 2 | 1 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122013 | 7 | 4 | 22 | 2 | 17 | 5 | 14 | 6 | 1 | 9 | 2 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251122012 | 6 | 3 | 21 | 1 | 16 | 4 | 13 | 5 | 8 | 8 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122011 | 5 | 2 | 20 | 3 | 15 | 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122010 | 4 | 1 | 19 | 5 | 14 | 2 | 11 | 3 | 8 | 6 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122009 | 3 | 1 | 18 | 4 | 13 | 1 | 10 | 2 | 17 | 5 | 反 | 15 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251122008 | 2 | 7 | 17 | 3 | 12 | 5 | 9 | 1 | 16 | 4 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251122007 | 1 | 6 | 16 | 2 | 11 | 7 | 8 | 7 | 15 | 3 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122006 | 0 | 5 | 15 | 1 | 10 | 6 | 7 | 3 | 14 | 2 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122005 | 3 | 4 | 14 | 3 | 9 | 5 | 6 | 2 | 13 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251122004 | 2 | 3 | 13 | 10 | 8 | 4 | 5 | 1 | 12 | 9 | 2 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251122003 | 1 | 2 | 12 | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 11 | 18 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122002 | 0 | 1 | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | 反 | 8 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122001 | 4 | 1 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 反 | 7 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
