幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 11 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 24 | 5 | 26 | 20 | 35 | 22 | 33 |
| 最大遗漏 | 14 | 23 | 23 | 16 | 20 | 65 | 23 | 21 | 15 | 36 | 4 | 50 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251122055 | 6 | 10 | 17 | 5 | 8 | 2 | 1 | 15 | 8 | 22 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20251122054 | 5 | 9 | 16 | 4 | 7 | 1 | 6 | 14 | 2 | 21 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20251122053 | 4 | 8 | 15 | 3 | 6 | 5 | 2 | 13 | 1 | 20 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251122052 | 3 | 7 | 14 | 2 | 5 | 41 | 1 | 12 | 8 | 19 | 4 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122051 | 2 | 6 | 13 | 1 | 4 | 40 | 6 | 11 | 9 | 18 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122050 | 1 | 5 | 12 | 3 | 3 | 39 | 23 | 10 | 8 | 17 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 8 | 小 |
| 20251122049 | 0 | 4 | 11 | 6 | 2 | 38 | 22 | 9 | 7 | 16 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 7 | 小 |
| 20251122048 | 0 | 3 | 10 | 5 | 1 | 37 | 21 | 8 | 6 | 15 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 6 | 小 |
| 20251122047 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 36 | 20 | 7 | 5 | 14 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20251122046 | 0 | 1 | 8 | 3 | 10 | 35 | 19 | 6 | 4 | 13 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20251122045 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 34 | 18 | 5 | 3 | 12 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20251122044 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 33 | 17 | 4 | 2 | 11 | 反 | 12 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251122043 | 2 | 9 | 5 | 3 | 7 | 32 | 16 | 3 | 1 | 10 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122042 | 1 | 8 | 4 | 10 | 6 | 31 | 15 | 2 | 8 | 9 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122041 | 0 | 7 | 3 | 9 | 5 | 30 | 14 | 1 | 6 | 8 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122040 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 29 | 13 | 7 | 5 | 7 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122039 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 28 | 12 | 15 | 4 | 6 | 反 | 7 | 1 | 5 | 双 | 4 | 小 |
| 20251122038 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 27 | 11 | 14 | 3 | 5 | 1 | 6 | 正 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122037 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 26 | 10 | 13 | 2 | 4 | 反 | 5 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122036 | 14 | 2 | 6 | 4 | 4 | 25 | 9 | 12 | 1 | 3 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122035 | 13 | 1 | 5 | 3 | 6 | 24 | 8 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122034 | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 23 | 7 | 10 | 11 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20251122033 | 11 | 15 | 3 | 1 | 4 | 22 | 6 | 9 | 10 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251122032 | 10 | 14 | 2 | 3 | 3 | 21 | 5 | 8 | 9 | 36 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20251122031 | 9 | 13 | 1 | 3 | 2 | 20 | 4 | 7 | 8 | 35 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251122030 | 8 | 12 | 2 | 4 | 1 | 19 | 3 | 6 | 7 | 34 | 反 | 1 | 3 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122029 | 7 | 11 | 23 | 3 | 4 | 18 | 2 | 5 | 6 | 33 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122028 | 6 | 10 | 22 | 2 | 4 | 17 | 1 | 4 | 5 | 32 | 反 | 17 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122027 | 5 | 9 | 21 | 1 | 6 | 16 | 6 | 3 | 4 | 31 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122026 | 4 | 8 | 20 | 3 | 5 | 15 | 1 | 2 | 3 | 30 | 反 | 15 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122025 | 3 | 7 | 19 | 16 | 4 | 14 | 6 | 1 | 2 | 29 | 反 | 14 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251122024 | 2 | 6 | 18 | 15 | 3 | 13 | 8 | 7 | 1 | 28 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251122023 | 1 | 5 | 17 | 14 | 2 | 12 | 7 | 21 | 8 | 27 | 1 | 12 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122022 | 0 | 4 | 16 | 13 | 1 | 11 | 6 | 20 | 3 | 26 | 反 | 11 | 1 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122021 | 1 | 3 | 15 | 12 | 4 | 10 | 5 | 19 | 2 | 25 | 1 | 10 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122020 | 0 | 2 | 14 | 11 | 6 | 9 | 4 | 18 | 1 | 24 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122019 | 4 | 1 | 13 | 10 | 5 | 8 | 3 | 17 | 8 | 23 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122018 | 3 | 1 | 12 | 9 | 4 | 7 | 2 | 16 | 1 | 22 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122017 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 | 6 | 1 | 15 | 8 | 21 | 2 | 6 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122016 | 1 | 3 | 10 | 7 | 2 | 5 | 6 | 14 | 4 | 20 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122015 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 14 | 13 | 3 | 19 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122014 | 7 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 13 | 12 | 2 | 18 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122013 | 6 | 1 | 7 | 4 | 20 | 2 | 12 | 11 | 1 | 17 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122012 | 5 | 9 | 6 | 3 | 19 | 1 | 11 | 10 | 8 | 16 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251122011 | 4 | 8 | 5 | 2 | 18 | 5 | 10 | 9 | 3 | 15 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251122010 | 3 | 7 | 4 | 1 | 17 | 5 | 9 | 8 | 2 | 14 | 1 | 50 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251122009 | 2 | 6 | 3 | 3 | 16 | 65 | 8 | 7 | 1 | 13 | 反 | 49 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122008 | 1 | 5 | 2 | 4 | 15 | 64 | 7 | 6 | 8 | 12 | 1 | 48 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122007 | 0 | 4 | 1 | 3 | 14 | 63 | 6 | 5 | 15 | 11 | 反 | 47 | 1 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20251122006 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 62 | 5 | 4 | 14 | 10 | 1 | 46 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20251122005 | 0 | 2 | 5 | 1 | 12 | 61 | 4 | 3 | 13 | 9 | 反 | 45 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122004 | 7 | 1 | 4 | 3 | 11 | 60 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1 | 44 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20251122003 | 6 | 1 | 3 | 12 | 10 | 59 | 2 | 1 | 11 | 7 | 反 | 43 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251122002 | 5 | 23 | 2 | 11 | 9 | 58 | 1 | 7 | 10 | 6 | 2 | 42 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251122001 | 4 | 22 | 1 | 10 | 8 | 57 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 41 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
