幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 25 | 5 | 21 | 27 | 24 | 25 | 26 |
| 最大遗漏 | 16 | 21 | 24 | 15 | 22 | 19 | 19 | 17 | 27 | 43 | 5 | 29 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260414051 | 0 | 1 | 10 | 2 | 22 | 19 | 3 | 9 | 5 | 4 | 反 | 7 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260414050 | 5 | 1 | 9 | 1 | 21 | 18 | 2 | 8 | 4 | 3 | 反 | 6 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260414049 | 4 | 5 | 8 | 3 | 20 | 17 | 1 | 7 | 3 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260414048 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 | 16 | 6 | 6 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260414047 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 15 | 14 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260414046 | 1 | 2 | 5 | 11 | 17 | 14 | 13 | 4 | 8 | 43 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260414045 | 0 | 1 | 4 | 10 | 16 | 13 | 12 | 3 | 5 | 42 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260414044 | 6 | 1 | 3 | 9 | 15 | 12 | 11 | 2 | 4 | 41 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260414043 | 5 | 1 | 2 | 8 | 14 | 11 | 10 | 1 | 3 | 40 | 反 | 29 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260414042 | 4 | 21 | 1 | 7 | 13 | 10 | 9 | 7 | 2 | 39 | 1 | 28 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260414041 | 3 | 20 | 2 | 6 | 12 | 9 | 8 | 2 | 1 | 38 | 反 | 27 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260414040 | 2 | 19 | 3 | 5 | 11 | 8 | 7 | 1 | 8 | 37 | 2 | 26 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260414039 | 1 | 18 | 2 | 4 | 10 | 7 | 6 | 7 | 14 | 36 | 1 | 25 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260414038 | 0 | 17 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 13 | 35 | 反 | 24 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260414037 | 10 | 16 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 12 | 34 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260414036 | 9 | 15 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 11 | 33 | 1 | 22 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260414035 | 8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 32 | 反 | 21 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260414034 | 7 | 13 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 | 31 | 2 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260414033 | 6 | 12 | 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 30 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260414032 | 5 | 11 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 29 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260414031 | 4 | 10 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 28 | 1 | 17 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260414030 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 27 | 反 | 16 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260414029 | 2 | 8 | 15 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 26 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260414028 | 1 | 7 | 14 | 6 | 18 | 5 | 4 | 2 | 3 | 25 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260414027 | 0 | 6 | 13 | 5 | 17 | 16 | 3 | 1 | 2 | 24 | 反 | 13 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260414026 | 10 | 5 | 12 | 4 | 16 | 15 | 2 | 7 | 1 | 23 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260414025 | 9 | 4 | 11 | 3 | 15 | 14 | 1 | 2 | 8 | 22 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260414024 | 8 | 3 | 10 | 2 | 14 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260414023 | 7 | 2 | 9 | 1 | 13 | 12 | 19 | 7 | 5 | 20 | 2 | 9 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260414022 | 6 | 1 | 8 | 3 | 12 | 11 | 18 | 3 | 4 | 19 | 1 | 8 | 正 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260414021 | 5 | 1 | 7 | 1 | 11 | 10 | 17 | 2 | 3 | 18 | 反 | 7 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260414020 | 4 | 8 | 6 | 3 | 10 | 9 | 16 | 1 | 2 | 17 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260414019 | 3 | 7 | 5 | 14 | 9 | 8 | 15 | 7 | 1 | 16 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260414018 | 2 | 6 | 4 | 13 | 8 | 7 | 14 | 1 | 8 | 15 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260414017 | 1 | 5 | 3 | 12 | 7 | 6 | 13 | 7 | 11 | 14 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260414016 | 0 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 | 1 | 10 | 13 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260414015 | 16 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 11 | 7 | 9 | 12 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260414014 | 15 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 10 | 17 | 8 | 11 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260414013 | 14 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 9 | 16 | 7 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260414012 | 13 | 1 | 24 | 7 | 2 | 1 | 8 | 15 | 6 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260414011 | 12 | 10 | 23 | 6 | 1 | 5 | 7 | 14 | 5 | 8 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260414010 | 11 | 9 | 22 | 5 | 4 | 3 | 6 | 13 | 4 | 7 | 2 | 重 | 4 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260414009 | 10 | 8 | 21 | 4 | 4 | 2 | 5 | 12 | 3 | 6 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260414008 | 9 | 7 | 20 | 3 | 4 | 1 | 4 | 11 | 2 | 5 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260414007 | 8 | 6 | 19 | 2 | 20 | 5 | 3 | 10 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260414006 | 7 | 5 | 18 | 1 | 19 | 12 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260414005 | 6 | 4 | 17 | 3 | 18 | 11 | 1 | 8 | 27 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260414004 | 5 | 3 | 16 | 2 | 17 | 10 | 6 | 7 | 26 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260414003 | 4 | 2 | 15 | 1 | 16 | 9 | 12 | 6 | 25 | 9 | 5 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260414002 | 3 | 1 | 14 | 3 | 15 | 8 | 11 | 5 | 24 | 6 | 4 | 1 | 正 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20260414001 | 2 | 1 | 13 | 15 | 14 | 7 | 10 | 4 | 23 | 5 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
