幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 23 | 8 | 24 | 32 | 23 | 28 | 27 |
| 最大遗漏 | 21 | 18 | 34 | 43 | 21 | 24 | 20 | 27 | 20 | 37 | 4 | 21 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251122055 | 5 | 1 | 1 | 4 | 21 | 3 | 13 | 7 | 20 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251122054 | 4 | 9 | 2 | 3 | 20 | 2 | 12 | 6 | 19 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122053 | 3 | 8 | 6 | 2 | 19 | 1 | 11 | 5 | 18 | 9 | 4 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251122052 | 2 | 7 | 5 | 1 | 18 | 5 | 10 | 4 | 17 | 6 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251122051 | 1 | 6 | 4 | 3 | 17 | 24 | 9 | 3 | 16 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251122050 | 0 | 5 | 3 | 6 | 16 | 23 | 8 | 2 | 15 | 4 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122049 | 0 | 4 | 2 | 5 | 15 | 22 | 7 | 1 | 14 | 3 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122048 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 21 | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122047 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 20 | 5 | 10 | 12 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122046 | 6 | 1 | 8 | 2 | 12 | 19 | 4 | 9 | 11 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20251122045 | 5 | 1 | 7 | 1 | 11 | 18 | 3 | 8 | 10 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20251122044 | 4 | 5 | 6 | 3 | 10 | 17 | 2 | 7 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251122043 | 3 | 4 | 5 | 15 | 9 | 16 | 1 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251122042 | 2 | 3 | 4 | 14 | 8 | 15 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122041 | 1 | 2 | 3 | 13 | 7 | 14 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 21 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122040 | 0 | 1 | 2 | 12 | 6 | 13 | 16 | 3 | 5 | 4 | 反 | 20 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122039 | 9 | 1 | 1 | 11 | 5 | 12 | 15 | 2 | 4 | 3 | 反 | 19 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251122038 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 | 11 | 14 | 1 | 3 | 2 | 反 | 18 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122037 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 10 | 13 | 7 | 2 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20251122036 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 12 | 15 | 1 | 9 | 4 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251122035 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 3 | 15 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122034 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 10 | 13 | 3 | 8 | 2 | 14 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122033 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 6 | 9 | 12 | 2 | 7 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122032 | 2 | 1 | 34 | 4 | 10 | 5 | 8 | 11 | 1 | 6 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122031 | 1 | 13 | 33 | 3 | 9 | 4 | 7 | 10 | 8 | 5 | 1 | 11 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122030 | 0 | 12 | 32 | 2 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122029 | 16 | 11 | 31 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122028 | 15 | 10 | 30 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 17 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20251122027 | 14 | 9 | 29 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 16 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251122026 | 13 | 8 | 28 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 15 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251122025 | 12 | 7 | 27 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122024 | 11 | 6 | 26 | 43 | 2 | 1 | 6 | 3 | 13 | 22 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122023 | 10 | 5 | 25 | 42 | 1 | 5 | 20 | 2 | 12 | 21 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122022 | 9 | 4 | 24 | 41 | 4 | 2 | 19 | 1 | 11 | 20 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122021 | 8 | 3 | 23 | 40 | 5 | 1 | 18 | 7 | 10 | 19 | 4 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 20251122020 | 7 | 2 | 22 | 39 | 4 | 5 | 17 | 11 | 9 | 18 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20251122019 | 6 | 1 | 21 | 38 | 3 | 5 | 16 | 10 | 8 | 17 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251122018 | 5 | 1 | 20 | 37 | 2 | 8 | 15 | 9 | 7 | 16 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 7 | 小 |
| 20251122017 | 4 | 1 | 19 | 36 | 1 | 7 | 14 | 8 | 6 | 15 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20251122016 | 3 | 1 | 18 | 35 | 4 | 6 | 13 | 7 | 5 | 14 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20251122015 | 2 | 1 | 17 | 34 | 19 | 5 | 12 | 6 | 4 | 13 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20251122014 | 1 | 1 | 16 | 33 | 18 | 4 | 11 | 5 | 3 | 12 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251122013 | 0 | 1 | 15 | 32 | 17 | 3 | 10 | 4 | 2 | 11 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122012 | 4 | 1 | 14 | 31 | 16 | 2 | 9 | 3 | 1 | 10 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122011 | 3 | 18 | 13 | 30 | 15 | 1 | 8 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251122010 | 2 | 17 | 12 | 29 | 14 | 5 | 7 | 1 | 11 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251122009 | 1 | 16 | 11 | 28 | 13 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122008 | 0 | 15 | 10 | 27 | 12 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122007 | 0 | 14 | 9 | 26 | 11 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122006 | 21 | 13 | 8 | 25 | 10 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 8 |
| 20251122005 | 20 | 12 | 7 | 24 | 9 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 7 |
| 20251122004 | 19 | 11 | 6 | 23 | 8 | 5 | 1 | 27 | 5 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20251122003 | 18 | 10 | 5 | 22 | 7 | 14 | 6 | 26 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20251122002 | 17 | 9 | 4 | 21 | 6 | 13 | 1 | 25 | 3 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20251122001 | 16 | 8 | 3 | 20 | 5 | 12 | 6 | 24 | 2 | 37 | 1 | 重 | 2 | 8 | 双 | 大 | 3 |
