幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 13 | 10 | 16 | 10 | 16 |
| 最大遗漏 | 44 | 21 | 13 | 10 | 16 | 16 | 26 | 24 | 13 | 19 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251122026 | 44 | 3 | 2 | 10 | 9 | 16 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251122025 | 43 | 2 | 1 | 9 | 8 | 15 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251122024 | 42 | 1 | 3 | 8 | 7 | 14 | 20 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251122023 | 41 | 2 | 5 | 7 | 6 | 13 | 19 | 2 | 3 | 1 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122022 | 40 | 8 | 4 | 6 | 5 | 12 | 18 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20251122021 | 39 | 7 | 3 | 5 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | 19 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251122020 | 38 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 16 | 1 | 9 | 18 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251122019 | 37 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122018 | 36 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 24 | 12 | 16 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 8 | 小 |
| 20251122017 | 35 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 13 | 23 | 11 | 15 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20251122016 | 34 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 12 | 22 | 10 | 14 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 6 | 小 |
| 20251122015 | 33 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 11 | 21 | 9 | 13 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20251122014 | 32 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 20 | 8 | 12 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20251122013 | 31 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 19 | 7 | 11 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251122012 | 30 | 3 | 1 | 4 | 16 | 2 | 8 | 18 | 6 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122011 | 29 | 2 | 3 | 10 | 15 | 1 | 7 | 17 | 5 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122010 | 28 | 1 | 13 | 9 | 14 | 6 | 6 | 16 | 4 | 8 | 3 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122009 | 27 | 2 | 12 | 8 | 13 | 11 | 5 | 15 | 3 | 7 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122008 | 26 | 2 | 11 | 7 | 12 | 10 | 4 | 14 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122007 | 25 | 2 | 10 | 6 | 11 | 9 | 3 | 13 | 1 | 5 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122006 | 24 | 1 | 9 | 5 | 10 | 8 | 2 | 12 | 9 | 4 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122005 | 23 | 2 | 8 | 4 | 9 | 7 | 1 | 11 | 5 | 3 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122004 | 22 | 1 | 7 | 3 | 8 | 6 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122003 | 21 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 26 | 9 | 3 | 1 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122002 | 20 | 21 | 5 | 1 | 6 | 4 | 25 | 8 | 2 | 10 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122001 | 19 | 20 | 4 | 4 | 5 | 3 | 24 | 7 | 1 | 10 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
