幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 20 | 24 | 16 | 19 | 15 | 17 | 11 | 22 | 18 | 18 | 75 | 23 | 82 | 80 | 100 | 86 | 94 |
| 最大遗漏 | 23 | 39 | 29 | 27 | 61 | 28 | 36 | 22 | 40 | 43 | 6 | 26 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260413180 | 13 | 4 | 7 | 21 | 1 | 6 | 5 | 8 | 18 | 10 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413179 | 12 | 3 | 6 | 20 | 5 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413178 | 11 | 2 | 5 | 19 | 1 | 4 | 3 | 8 | 16 | 8 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413177 | 10 | 1 | 4 | 18 | 5 | 3 | 2 | 13 | 15 | 7 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260413176 | 9 | 2 | 3 | 17 | 4 | 2 | 1 | 12 | 14 | 6 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413175 | 8 | 4 | 2 | 16 | 3 | 1 | 7 | 11 | 13 | 5 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260413174 | 7 | 3 | 1 | 15 | 2 | 6 | 20 | 10 | 12 | 4 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413173 | 6 | 2 | 3 | 14 | 1 | 4 | 19 | 9 | 11 | 3 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260413172 | 5 | 1 | 4 | 13 | 5 | 3 | 18 | 8 | 10 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260413171 | 4 | 2 | 3 | 12 | 15 | 2 | 17 | 7 | 9 | 1 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413170 | 3 | 15 | 2 | 11 | 14 | 1 | 16 | 6 | 8 | 10 | 5 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413169 | 2 | 14 | 1 | 10 | 13 | 6 | 15 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413168 | 1 | 13 | 3 | 9 | 12 | 16 | 14 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260413167 | 1 | 12 | 9 | 8 | 11 | 15 | 13 | 3 | 5 | 6 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260413166 | 1 | 11 | 8 | 7 | 10 | 14 | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260413165 | 1 | 10 | 7 | 6 | 9 | 13 | 11 | 1 | 3 | 4 | 反 | 21 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413164 | 1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 12 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413163 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 11 | 9 | 3 | 1 | 2 | 反 | 19 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260413162 | 15 | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 | 8 | 2 | 9 | 1 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260413161 | 14 | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 1 | 40 | 10 | 3 | 17 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413160 | 13 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 8 | 39 | 3 | 2 | 16 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413159 | 12 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 22 | 38 | 2 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260413158 | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 21 | 37 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413157 | 10 | 2 | 29 | 4 | 1 | 5 | 3 | 20 | 36 | 10 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413156 | 9 | 1 | 28 | 3 | 5 | 4 | 2 | 19 | 35 | 7 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260413155 | 8 | 2 | 27 | 2 | 4 | 3 | 1 | 18 | 34 | 6 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413154 | 7 | 6 | 26 | 1 | 3 | 2 | 7 | 17 | 33 | 5 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413153 | 6 | 5 | 25 | 4 | 2 | 1 | 12 | 16 | 32 | 4 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413152 | 5 | 4 | 24 | 8 | 1 | 6 | 11 | 15 | 31 | 3 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413151 | 4 | 3 | 23 | 7 | 5 | 1 | 10 | 14 | 30 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413150 | 3 | 2 | 22 | 6 | 14 | 6 | 9 | 13 | 29 | 1 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413149 | 2 | 1 | 21 | 5 | 13 | 23 | 8 | 12 | 28 | 10 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413148 | 1 | 2 | 20 | 4 | 12 | 22 | 7 | 11 | 27 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260413147 | 1 | 1 | 19 | 3 | 11 | 21 | 6 | 10 | 26 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260413146 | 15 | 2 | 18 | 2 | 10 | 20 | 5 | 9 | 25 | 1 | 反 | 2 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413145 | 14 | 3 | 17 | 1 | 9 | 19 | 4 | 8 | 24 | 10 | 3 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413144 | 13 | 2 | 16 | 4 | 8 | 18 | 3 | 7 | 23 | 6 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260413143 | 12 | 1 | 15 | 4 | 7 | 17 | 2 | 6 | 22 | 5 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260413142 | 11 | 2 | 14 | 2 | 6 | 16 | 1 | 5 | 21 | 4 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413141 | 10 | 2 | 13 | 1 | 5 | 15 | 7 | 4 | 20 | 3 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413140 | 9 | 1 | 12 | 4 | 4 | 14 | 36 | 3 | 19 | 2 | 1 | 10 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260413139 | 8 | 2 | 11 | 7 | 3 | 13 | 35 | 2 | 18 | 1 | 反 | 9 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413138 | 7 | 39 | 10 | 6 | 2 | 12 | 34 | 1 | 17 | 10 | 2 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413137 | 6 | 38 | 9 | 5 | 1 | 11 | 33 | 8 | 16 | 3 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413136 | 5 | 37 | 8 | 4 | 5 | 10 | 32 | 1 | 15 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413135 | 4 | 36 | 7 | 3 | 5 | 9 | 31 | 8 | 14 | 1 | 反 | 5 | 1 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260413134 | 3 | 35 | 6 | 2 | 4 | 8 | 30 | 1 | 13 | 10 | 3 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413133 | 2 | 34 | 5 | 1 | 3 | 7 | 29 | 8 | 12 | 13 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413132 | 1 | 33 | 4 | 4 | 2 | 6 | 28 | 7 | 11 | 12 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260413131 | 1 | 32 | 3 | 20 | 1 | 5 | 27 | 6 | 10 | 11 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 5 | 小 |
| 20260413130 | 6 | 31 | 2 | 19 | 5 | 4 | 26 | 5 | 9 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260413129 | 5 | 30 | 1 | 18 | 5 | 3 | 25 | 4 | 8 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260413128 | 4 | 29 | 3 | 17 | 1 | 2 | 24 | 3 | 7 | 8 | 反 | 5 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260413127 | 3 | 28 | 9 | 16 | 5 | 1 | 23 | 2 | 6 | 7 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413126 | 2 | 27 | 8 | 15 | 3 | 6 | 22 | 1 | 5 | 6 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413125 | 1 | 26 | 7 | 14 | 2 | 8 | 21 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413124 | 1 | 25 | 6 | 13 | 1 | 7 | 20 | 14 | 3 | 4 | 反 | 1 | 4 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260413123 | 23 | 24 | 5 | 12 | 5 | 6 | 19 | 13 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260413122 | 22 | 23 | 4 | 11 | 5 | 5 | 18 | 12 | 1 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260413121 | 21 | 22 | 3 | 10 | 2 | 4 | 17 | 11 | 9 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260413120 | 20 | 21 | 2 | 9 | 1 | 3 | 16 | 10 | 24 | 10 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413119 | 19 | 20 | 1 | 8 | 5 | 2 | 15 | 9 | 23 | 5 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260413118 | 18 | 19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 14 | 8 | 22 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413117 | 17 | 18 | 5 | 6 | 1 | 6 | 13 | 7 | 21 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413116 | 16 | 17 | 4 | 5 | 5 | 1 | 12 | 6 | 20 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413115 | 15 | 16 | 3 | 4 | 36 | 6 | 11 | 5 | 19 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260413114 | 14 | 15 | 2 | 3 | 35 | 11 | 10 | 4 | 18 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413113 | 13 | 14 | 1 | 2 | 34 | 10 | 9 | 3 | 17 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413112 | 12 | 13 | 3 | 1 | 33 | 9 | 8 | 2 | 16 | 11 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260413111 | 11 | 12 | 18 | 4 | 32 | 8 | 7 | 1 | 15 | 10 | 反 | 3 | 1 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413110 | 10 | 11 | 17 | 1 | 31 | 7 | 6 | 8 | 14 | 9 | 1 | 2 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413109 | 9 | 10 | 16 | 4 | 30 | 6 | 5 | 1 | 13 | 8 | 反 | 1 | 4 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413108 | 8 | 9 | 15 | 13 | 29 | 5 | 4 | 8 | 12 | 7 | 6 | 重 | 3 | 4 | 双 | 大 | 8 |
| 20260413107 | 7 | 8 | 14 | 12 | 28 | 4 | 3 | 8 | 11 | 6 | 5 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 7 |
| 20260413106 | 6 | 7 | 13 | 11 | 27 | 3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 20260413105 | 5 | 6 | 12 | 10 | 26 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260413104 | 4 | 5 | 11 | 9 | 25 | 1 | 7 | 22 | 8 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260413103 | 3 | 4 | 10 | 8 | 24 | 6 | 6 | 21 | 7 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260413102 | 2 | 3 | 9 | 7 | 23 | 6 | 5 | 20 | 6 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413101 | 1 | 2 | 8 | 6 | 22 | 3 | 4 | 19 | 5 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413100 | 1 | 1 | 7 | 5 | 21 | 2 | 3 | 18 | 4 | 43 | 反 | 5 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260413099 | 7 | 2 | 6 | 4 | 20 | 1 | 2 | 17 | 3 | 42 | 反 | 4 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413098 | 6 | 7 | 5 | 3 | 19 | 6 | 1 | 16 | 2 | 41 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260413097 | 5 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 7 | 15 | 1 | 40 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260413096 | 4 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 10 | 14 | 9 | 39 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413095 | 3 | 4 | 2 | 4 | 16 | 7 | 9 | 13 | 5 | 38 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260413094 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 6 | 8 | 12 | 4 | 37 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260413093 | 1 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 7 | 11 | 3 | 36 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260413092 | 1 | 1 | 21 | 18 | 13 | 4 | 6 | 10 | 2 | 35 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260413091 | 10 | 2 | 20 | 17 | 12 | 3 | 5 | 9 | 1 | 34 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413090 | 9 | 3 | 19 | 16 | 11 | 2 | 4 | 8 | 9 | 33 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260413089 | 8 | 2 | 18 | 15 | 10 | 1 | 3 | 7 | 9 | 32 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260413088 | 7 | 1 | 17 | 14 | 9 | 6 | 2 | 6 | 5 | 31 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413087 | 6 | 2 | 16 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 30 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413086 | 5 | 13 | 15 | 12 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 29 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260413085 | 4 | 12 | 14 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 28 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260413084 | 3 | 11 | 13 | 10 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 27 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260413083 | 2 | 10 | 12 | 9 | 4 | 5 | 17 | 1 | 9 | 26 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260413082 | 1 | 9 | 11 | 8 | 3 | 4 | 16 | 8 | 6 | 25 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413081 | 1 | 8 | 10 | 7 | 2 | 3 | 15 | 1 | 5 | 24 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413080 | 19 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 4 | 23 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413079 | 18 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 13 | 2 | 3 | 22 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413078 | 17 | 5 | 7 | 4 | 61 | 6 | 12 | 1 | 2 | 21 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260413077 | 16 | 4 | 6 | 3 | 60 | 28 | 11 | 8 | 1 | 20 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260413076 | 15 | 3 | 5 | 2 | 59 | 27 | 10 | 9 | 9 | 19 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260413075 | 14 | 2 | 4 | 1 | 58 | 26 | 9 | 8 | 9 | 18 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413074 | 13 | 1 | 3 | 4 | 57 | 25 | 8 | 7 | 12 | 17 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 7 | 小 |
| 20260413073 | 12 | 2 | 2 | 3 | 56 | 24 | 7 | 6 | 11 | 16 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20260413072 | 11 | 2 | 1 | 2 | 55 | 23 | 6 | 5 | 10 | 15 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260413071 | 10 | 2 | 3 | 1 | 54 | 22 | 5 | 4 | 9 | 14 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260413070 | 9 | 1 | 17 | 4 | 53 | 21 | 4 | 3 | 8 | 13 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260413069 | 8 | 2 | 16 | 6 | 52 | 20 | 3 | 2 | 7 | 12 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260413068 | 7 | 2 | 15 | 5 | 51 | 19 | 2 | 1 | 6 | 11 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413067 | 6 | 3 | 14 | 4 | 50 | 18 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260413066 | 5 | 2 | 13 | 3 | 49 | 17 | 7 | 1 | 4 | 9 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260413065 | 4 | 1 | 12 | 2 | 48 | 16 | 35 | 8 | 3 | 8 | 1 | 10 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413064 | 3 | 2 | 11 | 1 | 47 | 15 | 34 | 13 | 2 | 7 | 反 | 9 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260413063 | 2 | 5 | 10 | 4 | 46 | 14 | 33 | 12 | 1 | 6 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413062 | 1 | 4 | 9 | 2 | 45 | 13 | 32 | 11 | 9 | 5 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260413061 | 1 | 3 | 8 | 1 | 44 | 12 | 31 | 10 | 6 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260413060 | 1 | 2 | 7 | 4 | 43 | 11 | 30 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260413059 | 1 | 1 | 6 | 11 | 42 | 10 | 29 | 8 | 4 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260413058 | 8 | 2 | 5 | 10 | 41 | 9 | 28 | 7 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413057 | 7 | 1 | 4 | 9 | 40 | 8 | 27 | 6 | 2 | 10 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413056 | 6 | 2 | 3 | 8 | 39 | 7 | 26 | 5 | 1 | 16 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413055 | 5 | 9 | 2 | 7 | 38 | 6 | 25 | 4 | 9 | 15 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260413054 | 4 | 8 | 1 | 6 | 37 | 5 | 24 | 3 | 9 | 14 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260413053 | 3 | 7 | 3 | 5 | 36 | 4 | 23 | 2 | 14 | 13 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260413052 | 2 | 6 | 3 | 4 | 35 | 3 | 22 | 1 | 13 | 12 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413051 | 1 | 5 | 22 | 3 | 34 | 2 | 21 | 8 | 12 | 11 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413050 | 1 | 4 | 21 | 2 | 33 | 1 | 20 | 17 | 11 | 10 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413049 | 2 | 3 | 20 | 1 | 32 | 6 | 19 | 16 | 10 | 9 | 2 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413048 | 1 | 2 | 19 | 4 | 31 | 25 | 18 | 15 | 9 | 8 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 8 | 小 |
| 20260413047 | 1 | 1 | 18 | 2 | 30 | 24 | 17 | 14 | 8 | 7 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260413046 | 3 | 2 | 17 | 1 | 29 | 23 | 16 | 13 | 7 | 6 | 反 | 11 | 1 | 3 | 双 | 6 | 小 |
| 20260413045 | 2 | 1 | 16 | 4 | 28 | 22 | 15 | 12 | 6 | 5 | 2 | 10 | 正 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260413044 | 1 | 2 | 15 | 2 | 27 | 21 | 14 | 11 | 5 | 4 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260413043 | 1 | 2 | 14 | 1 | 26 | 20 | 13 | 10 | 4 | 3 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260413042 | 10 | 1 | 13 | 4 | 25 | 19 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260413041 | 9 | 2 | 12 | 3 | 24 | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413040 | 8 | 3 | 11 | 2 | 23 | 17 | 10 | 7 | 1 | 10 | 3 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413039 | 7 | 2 | 10 | 1 | 22 | 16 | 9 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413038 | 6 | 1 | 9 | 4 | 21 | 15 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260413037 | 5 | 2 | 8 | 22 | 20 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413036 | 4 | 10 | 7 | 21 | 19 | 13 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260413035 | 3 | 9 | 6 | 20 | 18 | 12 | 5 | 2 | 9 | 16 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260413034 | 2 | 8 | 5 | 19 | 17 | 11 | 4 | 1 | 9 | 15 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260413033 | 1 | 7 | 4 | 18 | 16 | 10 | 3 | 8 | 6 | 14 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413032 | 1 | 6 | 3 | 17 | 15 | 9 | 2 | 20 | 5 | 13 | 1 | 重 | 2 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 20260413031 | 1 | 5 | 2 | 16 | 14 | 8 | 1 | 19 | 4 | 12 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260413030 | 5 | 4 | 1 | 15 | 13 | 7 | 7 | 18 | 3 | 11 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260413029 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 6 | 11 | 17 | 2 | 10 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260413028 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 5 | 10 | 16 | 1 | 9 | 反 | 17 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260413027 | 2 | 1 | 11 | 12 | 10 | 4 | 9 | 15 | 9 | 8 | 2 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413026 | 1 | 2 | 10 | 11 | 9 | 3 | 8 | 14 | 2 | 7 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260413025 | 1 | 3 | 9 | 10 | 8 | 2 | 7 | 13 | 1 | 6 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260413024 | 3 | 2 | 8 | 9 | 7 | 1 | 6 | 12 | 9 | 5 | 3 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260413023 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 11 | 12 | 4 | 2 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413022 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 16 | 4 | 10 | 11 | 3 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260413021 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 15 | 3 | 9 | 10 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260413020 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 14 | 2 | 8 | 9 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413019 | 6 | 21 | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 | 7 | 8 | 10 | 3 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413018 | 5 | 20 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260413017 | 4 | 19 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260413016 | 3 | 18 | 3 | 1 | 22 | 10 | 14 | 4 | 5 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260413015 | 2 | 17 | 8 | 4 | 21 | 9 | 13 | 3 | 4 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413014 | 1 | 16 | 7 | 27 | 20 | 8 | 12 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413013 | 1 | 15 | 6 | 26 | 19 | 7 | 11 | 1 | 2 | 4 | 反 | 2 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413012 | 17 | 14 | 5 | 25 | 18 | 6 | 10 | 8 | 1 | 3 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260413011 | 16 | 13 | 4 | 24 | 17 | 5 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260413010 | 15 | 12 | 3 | 23 | 16 | 4 | 8 | 7 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260413009 | 14 | 11 | 2 | 22 | 15 | 3 | 7 | 6 | 16 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413008 | 13 | 10 | 1 | 21 | 14 | 2 | 6 | 5 | 15 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413007 | 12 | 9 | 3 | 20 | 13 | 1 | 5 | 4 | 14 | 10 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413006 | 11 | 8 | 2 | 19 | 12 | 6 | 4 | 3 | 13 | 9 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
