幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 最大遗漏 | 22 | 8 | 12 | 26 | 17 | 7 | 15 | 11 | 21 | 24 | 2 | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260414017 | 3 | 8 | 12 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 13 | 2 | 反 | 30 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260414016 | 2 | 7 | 11 | 8 | 17 | 3 | 7 | 4 | 12 | 1 | 反 | 29 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260414015 | 1 | 6 | 10 | 7 | 16 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 28 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260414014 | 1 | 5 | 9 | 6 | 15 | 1 | 3 | 2 | 10 | 24 | 反 | 27 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260414013 | 3 | 4 | 8 | 5 | 14 | 6 | 2 | 1 | 9 | 23 | 反 | 26 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260414012 | 2 | 3 | 7 | 4 | 13 | 5 | 1 | 8 | 8 | 22 | 2 | 25 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260414011 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 4 | 7 | 11 | 7 | 21 | 1 | 24 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260414010 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 | 15 | 10 | 6 | 20 | 反 | 23 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260414009 | 22 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 14 | 9 | 5 | 19 | 反 | 22 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260414008 | 21 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 | 13 | 8 | 4 | 18 | 反 | 21 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260414007 | 20 | 6 | 2 | 1 | 8 | 6 | 12 | 7 | 3 | 17 | 2 | 20 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260414006 | 19 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 11 | 6 | 2 | 16 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260414005 | 18 | 4 | 3 | 26 | 6 | 3 | 10 | 5 | 1 | 15 | 反 | 18 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260414004 | 17 | 3 | 1 | 25 | 5 | 2 | 9 | 4 | 9 | 14 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260414003 | 16 | 2 | 3 | 24 | 4 | 1 | 8 | 3 | 21 | 13 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260414002 | 15 | 1 | 9 | 23 | 3 | 6 | 7 | 2 | 20 | 12 | 1 | 15 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260414001 | 14 | 2 | 8 | 22 | 2 | 7 | 6 | 1 | 19 | 11 | 反 | 14 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
