幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 11 | 12 | 14 | 11 | 15 |
| 最大遗漏 | 23 | 7 | 48 | 18 | 16 | 9 | 13 | 11 | 26 | 38 | 4 | 32 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251122026 | 1 | 2 | 3 | 18 | 3 | 9 | 8 | 10 | 4 | 12 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20251122025 | 1 | 1 | 5 | 17 | 2 | 8 | 7 | 9 | 3 | 11 | 反 | 5 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251122024 | 23 | 2 | 4 | 16 | 1 | 7 | 6 | 8 | 2 | 10 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122023 | 22 | 2 | 3 | 15 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251122022 | 21 | 1 | 2 | 14 | 16 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122021 | 20 | 2 | 1 | 13 | 15 | 4 | 3 | 5 | 26 | 7 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122020 | 19 | 5 | 3 | 12 | 14 | 3 | 2 | 4 | 25 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20251122019 | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 2 | 1 | 3 | 24 | 5 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251122018 | 17 | 3 | 11 | 10 | 12 | 1 | 7 | 2 | 23 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251122017 | 16 | 2 | 10 | 9 | 11 | 6 | 7 | 1 | 22 | 3 | 反 | 3 | 1 | 7 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122016 | 15 | 1 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 8 | 21 | 2 | 1 | 2 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122015 | 14 | 2 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 20 | 1 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122014 | 13 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 19 | 10 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122013 | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 18 | 10 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122012 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 38 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122011 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 16 | 37 | 4 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251122010 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 11 | 15 | 36 | 3 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251122009 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 10 | 14 | 35 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122008 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 9 | 13 | 34 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20251122007 | 6 | 3 | 3 | 14 | 1 | 4 | 11 | 8 | 12 | 33 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20251122006 | 5 | 2 | 48 | 13 | 5 | 3 | 10 | 7 | 11 | 32 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20251122005 | 4 | 1 | 47 | 12 | 5 | 2 | 9 | 6 | 10 | 31 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251122004 | 3 | 2 | 46 | 11 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 30 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122003 | 2 | 3 | 45 | 10 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 29 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122002 | 1 | 2 | 44 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 28 | 1 | 32 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122001 | 1 | 1 | 43 | 8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 27 | 反 | 31 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
