幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 2 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 |
| 最大遗漏 | 11 | 13 | 22 | 7 | 32 | 9 | 17 | 30 | 12 | 32 | 3 | 13 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251122026 | 4 | 10 | 22 | 6 | 16 | 5 | 17 | 30 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20251122025 | 3 | 9 | 21 | 5 | 15 | 4 | 16 | 29 | 2 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20251122024 | 2 | 8 | 20 | 4 | 14 | 3 | 15 | 28 | 1 | 10 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122023 | 1 | 7 | 19 | 3 | 13 | 2 | 14 | 27 | 9 | 5 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251122022 | 1 | 6 | 18 | 2 | 12 | 1 | 13 | 26 | 7 | 4 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122021 | 2 | 5 | 17 | 1 | 11 | 6 | 12 | 25 | 6 | 3 | 2 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122020 | 1 | 4 | 16 | 4 | 10 | 9 | 11 | 24 | 5 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122019 | 1 | 3 | 15 | 5 | 9 | 8 | 10 | 23 | 4 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122018 | 1 | 2 | 14 | 4 | 8 | 7 | 9 | 22 | 3 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122017 | 1 | 1 | 13 | 3 | 7 | 6 | 8 | 21 | 2 | 32 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251122016 | 4 | 2 | 12 | 2 | 6 | 5 | 7 | 20 | 1 | 31 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122015 | 3 | 13 | 11 | 1 | 5 | 4 | 6 | 19 | 9 | 30 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122014 | 2 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 18 | 9 | 29 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122013 | 1 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 17 | 8 | 28 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122012 | 1 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 7 | 27 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122011 | 8 | 9 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 15 | 6 | 26 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122010 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 25 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251122009 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | 4 | 24 | 3 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251122008 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 12 | 3 | 23 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122007 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 11 | 2 | 22 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251122006 | 3 | 4 | 2 | 4 | 32 | 5 | 6 | 10 | 1 | 21 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122005 | 2 | 3 | 1 | 7 | 31 | 4 | 5 | 9 | 9 | 20 | 2 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251122004 | 1 | 2 | 3 | 6 | 30 | 3 | 4 | 8 | 12 | 19 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20251122003 | 1 | 1 | 8 | 5 | 29 | 2 | 3 | 7 | 11 | 18 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251122002 | 11 | 2 | 7 | 4 | 28 | 1 | 2 | 6 | 10 | 17 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122001 | 10 | 8 | 6 | 3 | 27 | 6 | 1 | 5 | 9 | 16 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
