幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 2 | 13 | 11 | 15 | 16 | 10 |
| 最大遗漏 | 17 | 30 | 17 | 23 | 10 | 8 | 16 | 26 | 14 | 10 | 4 | 18 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251122026 | 6 | 4 | 17 | 4 | 10 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 反 | 18 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122025 | 5 | 3 | 16 | 23 | 9 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 17 | 正 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20251122024 | 4 | 2 | 15 | 22 | 8 | 6 | 7 | 16 | 3 | 1 | 反 | 16 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122023 | 3 | 1 | 14 | 21 | 7 | 5 | 6 | 15 | 2 | 10 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122022 | 2 | 2 | 13 | 20 | 6 | 4 | 5 | 14 | 1 | 3 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122021 | 1 | 30 | 12 | 19 | 5 | 3 | 4 | 13 | 9 | 2 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251122020 | 1 | 29 | 11 | 18 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122019 | 6 | 28 | 10 | 17 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20251122018 | 5 | 27 | 9 | 16 | 2 | 6 | 1 | 10 | 6 | 8 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122017 | 4 | 26 | 8 | 15 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 7 | 1 | 9 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251122016 | 3 | 25 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251122015 | 2 | 24 | 6 | 13 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251122014 | 1 | 23 | 5 | 12 | 3 | 6 | 16 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122013 | 1 | 22 | 4 | 11 | 2 | 8 | 15 | 5 | 1 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251122012 | 17 | 21 | 3 | 10 | 1 | 7 | 14 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251122011 | 16 | 20 | 2 | 9 | 5 | 6 | 13 | 3 | 14 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122010 | 15 | 19 | 1 | 8 | 6 | 5 | 12 | 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122009 | 14 | 18 | 3 | 7 | 5 | 4 | 11 | 1 | 12 | 10 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122008 | 13 | 17 | 7 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 11 | 9 | 4 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20251122007 | 12 | 16 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 10 | 8 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20251122006 | 11 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 9 | 7 | 2 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122005 | 10 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122004 | 9 | 13 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122003 | 8 | 12 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122002 | 7 | 11 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 26 | 5 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122001 | 6 | 10 | 3 | 12 | 7 | 1 | 3 | 25 | 4 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
