幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 10 | 17 | 18 | 23 | 23 | 19 | 12 | 12 | 24 | 22 | 81 | 18 | 81 | 87 | 93 | 89 | 91 |
| 最大遗漏 | 61 | 30 | 23 | 29 | 21 | 32 | 39 | 52 | 16 | 21 | 6 | 29 | 4 | 6 | 5 | 7 | 9 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260413180 | 6 | 5 | 18 | 3 | 7 | 9 | 4 | 24 | 9 | 1 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260413179 | 5 | 4 | 17 | 2 | 6 | 8 | 3 | 23 | 1 | 10 | 2 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413178 | 4 | 3 | 16 | 1 | 5 | 7 | 2 | 22 | 9 | 12 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413177 | 3 | 2 | 15 | 4 | 4 | 6 | 1 | 21 | 10 | 11 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413176 | 2 | 1 | 14 | 19 | 3 | 5 | 7 | 20 | 9 | 10 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413175 | 1 | 2 | 13 | 18 | 2 | 4 | 6 | 19 | 8 | 9 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260413174 | 1 | 15 | 12 | 17 | 1 | 3 | 5 | 18 | 7 | 8 | 反 | 12 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260413173 | 1 | 14 | 11 | 16 | 5 | 2 | 4 | 17 | 6 | 7 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260413172 | 1 | 13 | 10 | 15 | 2 | 1 | 3 | 16 | 5 | 6 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413171 | 61 | 12 | 9 | 14 | 1 | 6 | 2 | 15 | 4 | 5 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413170 | 60 | 11 | 8 | 13 | 5 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260413169 | 59 | 10 | 7 | 12 | 15 | 1 | 7 | 13 | 2 | 3 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 20260413168 | 58 | 9 | 6 | 11 | 14 | 6 | 25 | 12 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260413167 | 57 | 8 | 5 | 10 | 13 | 2 | 24 | 11 | 9 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260413166 | 56 | 7 | 4 | 9 | 12 | 1 | 23 | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260413165 | 55 | 6 | 3 | 8 | 11 | 6 | 22 | 9 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260413164 | 54 | 5 | 2 | 7 | 10 | 11 | 21 | 8 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260413163 | 53 | 4 | 1 | 6 | 9 | 10 | 20 | 7 | 12 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413162 | 52 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 19 | 6 | 11 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260413161 | 51 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 18 | 5 | 10 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413160 | 50 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 17 | 4 | 9 | 10 | 1 | 10 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413159 | 49 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 16 | 3 | 8 | 1 | 反 | 9 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413158 | 48 | 30 | 3 | 1 | 4 | 5 | 15 | 2 | 7 | 10 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413157 | 47 | 29 | 2 | 4 | 3 | 4 | 14 | 1 | 6 | 15 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413156 | 46 | 28 | 1 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 14 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413155 | 45 | 27 | 3 | 5 | 1 | 2 | 12 | 14 | 4 | 13 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260413154 | 44 | 26 | 9 | 4 | 5 | 1 | 11 | 13 | 3 | 12 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413153 | 43 | 25 | 8 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 2 | 11 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413152 | 42 | 24 | 7 | 2 | 5 | 17 | 9 | 11 | 1 | 10 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260413151 | 41 | 23 | 6 | 1 | 4 | 16 | 8 | 10 | 9 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413150 | 40 | 22 | 5 | 4 | 3 | 15 | 7 | 9 | 11 | 8 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 7 | 小 |
| 20260413149 | 39 | 21 | 4 | 4 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 | 7 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20260413148 | 38 | 20 | 3 | 4 | 1 | 13 | 5 | 7 | 9 | 6 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260413147 | 37 | 19 | 2 | 1 | 5 | 12 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260413146 | 36 | 18 | 1 | 4 | 21 | 11 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260413145 | 35 | 17 | 3 | 29 | 20 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260413144 | 34 | 16 | 3 | 28 | 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260413143 | 33 | 15 | 5 | 27 | 18 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260413142 | 32 | 14 | 4 | 26 | 17 | 7 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260413141 | 31 | 13 | 3 | 25 | 16 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260413140 | 30 | 12 | 2 | 24 | 15 | 5 | 3 | 9 | 1 | 10 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413139 | 29 | 11 | 1 | 23 | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260413138 | 28 | 10 | 3 | 22 | 13 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260413137 | 27 | 9 | 23 | 21 | 12 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 9 |
| 20260413136 | 26 | 8 | 22 | 20 | 11 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 8 |
| 20260413135 | 25 | 7 | 21 | 19 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 20260413134 | 24 | 6 | 20 | 18 | 9 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260413133 | 23 | 5 | 19 | 17 | 8 | 6 | 3 | 2 | 16 | 4 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 20260413132 | 22 | 4 | 18 | 16 | 7 | 6 | 2 | 1 | 15 | 3 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260413131 | 21 | 3 | 17 | 15 | 6 | 32 | 1 | 8 | 14 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260413130 | 20 | 2 | 16 | 14 | 5 | 31 | 7 | 4 | 13 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260413129 | 19 | 1 | 15 | 13 | 4 | 30 | 9 | 3 | 12 | 10 | 1 | 5 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413128 | 18 | 2 | 14 | 12 | 3 | 29 | 8 | 2 | 11 | 1 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413127 | 17 | 8 | 13 | 11 | 2 | 28 | 7 | 1 | 10 | 10 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413126 | 16 | 7 | 12 | 10 | 1 | 27 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413125 | 15 | 6 | 11 | 9 | 5 | 26 | 5 | 23 | 8 | 1 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413124 | 14 | 5 | 10 | 8 | 9 | 25 | 4 | 22 | 7 | 10 | 6 | 重 | 3 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 20260413123 | 13 | 4 | 9 | 7 | 8 | 24 | 3 | 21 | 6 | 10 | 5 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260413122 | 12 | 3 | 8 | 6 | 7 | 23 | 2 | 20 | 5 | 10 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260413121 | 11 | 2 | 7 | 5 | 6 | 22 | 1 | 19 | 4 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413120 | 10 | 1 | 6 | 4 | 5 | 21 | 7 | 18 | 3 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413119 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 20 | 12 | 17 | 2 | 8 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260413118 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 19 | 11 | 16 | 1 | 7 | 反 | 29 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413117 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 18 | 10 | 15 | 9 | 6 | 1 | 28 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413116 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 17 | 9 | 14 | 7 | 5 | 反 | 27 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260413115 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 16 | 8 | 13 | 6 | 4 | 1 | 26 | 正 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260413114 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 15 | 7 | 12 | 5 | 3 | 反 | 25 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260413113 | 3 | 1 | 10 | 8 | 5 | 14 | 6 | 11 | 4 | 2 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260413112 | 2 | 2 | 9 | 7 | 11 | 13 | 5 | 10 | 3 | 1 | 反 | 23 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413111 | 1 | 3 | 8 | 6 | 10 | 12 | 4 | 9 | 2 | 10 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413110 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 11 | 3 | 8 | 1 | 17 | 反 | 21 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260413109 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 10 | 2 | 7 | 9 | 16 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413108 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | 1 | 6 | 2 | 15 | 反 | 19 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413107 | 3 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 14 | 反 | 18 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260413106 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | 4 | 9 | 13 | 2 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413105 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 11 | 12 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260413104 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 10 | 11 | 反 | 15 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260413103 | 39 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 9 | 10 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413102 | 38 | 5 | 15 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413101 | 37 | 4 | 14 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260413100 | 36 | 3 | 13 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 反 | 11 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413099 | 35 | 2 | 12 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 反 | 10 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413098 | 34 | 1 | 11 | 2 | 6 | 12 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413097 | 33 | 2 | 10 | 1 | 5 | 11 | 2 | 7 | 3 | 4 | 反 | 8 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260413096 | 32 | 13 | 9 | 4 | 4 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 反 | 7 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413095 | 31 | 12 | 8 | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260413094 | 30 | 11 | 7 | 3 | 2 | 8 | 15 | 4 | 9 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260413093 | 29 | 10 | 6 | 2 | 1 | 7 | 14 | 3 | 12 | 10 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413092 | 28 | 9 | 5 | 1 | 5 | 6 | 13 | 2 | 11 | 8 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260413091 | 27 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 12 | 1 | 10 | 7 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413090 | 26 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 11 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413089 | 25 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 13 | 8 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260413088 | 24 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 12 | 7 | 4 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260413087 | 23 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 8 | 11 | 6 | 3 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413086 | 22 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 12 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413085 | 21 | 2 | 7 | 4 | 8 | 13 | 6 | 9 | 4 | 1 | 反 | 11 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413084 | 20 | 1 | 6 | 2 | 7 | 12 | 5 | 8 | 3 | 10 | 1 | 10 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413083 | 19 | 2 | 5 | 1 | 6 | 11 | 4 | 7 | 2 | 13 | 反 | 9 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260413082 | 18 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413081 | 17 | 1 | 3 | 13 | 4 | 9 | 2 | 5 | 9 | 11 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413080 | 16 | 2 | 2 | 12 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 10 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413079 | 15 | 13 | 1 | 11 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260413078 | 14 | 12 | 3 | 10 | 1 | 6 | 22 | 2 | 4 | 8 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260413077 | 13 | 11 | 2 | 9 | 5 | 5 | 21 | 1 | 3 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413076 | 12 | 10 | 1 | 8 | 5 | 4 | 20 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413075 | 11 | 9 | 3 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260413074 | 10 | 8 | 13 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 | 9 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260413073 | 9 | 7 | 12 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 9 | 3 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260413072 | 8 | 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 10 | 14 | 2 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413071 | 7 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 9 | 13 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413070 | 6 | 4 | 9 | 2 | 11 | 1 | 14 | 8 | 12 | 10 | 2 | 6 | 正 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413069 | 5 | 3 | 8 | 1 | 10 | 6 | 13 | 7 | 11 | 18 | 1 | 5 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413068 | 4 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 12 | 6 | 10 | 17 | 反 | 4 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413067 | 3 | 1 | 6 | 10 | 8 | 6 | 11 | 5 | 9 | 16 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413066 | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 | 1 | 10 | 4 | 8 | 15 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413065 | 1 | 16 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | 3 | 7 | 14 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413064 | 1 | 15 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 13 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260413063 | 1 | 14 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 12 | 反 | 26 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413062 | 8 | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 11 | 1 | 25 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413061 | 7 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 3 | 10 | 反 | 24 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413060 | 6 | 11 | 14 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 9 | 1 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413059 | 5 | 10 | 13 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 8 | 反 | 22 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260413058 | 4 | 9 | 12 | 1 | 10 | 5 | 2 | 8 | 9 | 7 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413057 | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413056 | 2 | 7 | 10 | 1 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413055 | 1 | 6 | 9 | 4 | 7 | 2 | 27 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260413054 | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 26 | 4 | 2 | 3 | 反 | 17 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413053 | 31 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 25 | 3 | 1 | 2 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260413052 | 30 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 24 | 2 | 9 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260413051 | 29 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 23 | 1 | 10 | 10 | 2 | 14 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413050 | 28 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 22 | 8 | 9 | 21 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413049 | 27 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 21 | 5 | 8 | 20 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260413048 | 26 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 20 | 4 | 7 | 19 | 3 | 11 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260413047 | 25 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 19 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260413046 | 24 | 1 | 3 | 12 | 8 | 3 | 18 | 2 | 5 | 17 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260413045 | 23 | 2 | 3 | 11 | 7 | 2 | 17 | 1 | 4 | 16 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413044 | 22 | 17 | 2 | 10 | 6 | 1 | 16 | 8 | 3 | 15 | 2 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413043 | 21 | 16 | 1 | 9 | 5 | 6 | 15 | 3 | 2 | 14 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413042 | 20 | 15 | 3 | 8 | 4 | 23 | 14 | 2 | 1 | 13 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260413041 | 19 | 14 | 2 | 7 | 3 | 22 | 13 | 1 | 9 | 12 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260413040 | 18 | 13 | 1 | 6 | 2 | 21 | 12 | 8 | 3 | 11 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413039 | 17 | 12 | 3 | 5 | 1 | 20 | 11 | 52 | 2 | 10 | 反 | 2 | 3 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260413038 | 16 | 11 | 21 | 4 | 5 | 19 | 10 | 51 | 1 | 9 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260413037 | 15 | 10 | 20 | 3 | 2 | 18 | 9 | 50 | 9 | 8 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260413036 | 14 | 9 | 19 | 2 | 1 | 17 | 8 | 49 | 9 | 7 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260413035 | 13 | 8 | 18 | 1 | 5 | 16 | 7 | 48 | 9 | 6 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260413034 | 12 | 7 | 17 | 4 | 1 | 15 | 6 | 47 | 8 | 5 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260413033 | 11 | 6 | 16 | 1 | 5 | 14 | 5 | 46 | 7 | 4 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260413032 | 10 | 5 | 15 | 4 | 7 | 13 | 4 | 45 | 6 | 3 | 2 | 重 | 3 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260413031 | 9 | 4 | 14 | 4 | 6 | 12 | 3 | 44 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260413030 | 8 | 3 | 13 | 4 | 5 | 11 | 2 | 43 | 4 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413029 | 7 | 2 | 12 | 13 | 4 | 10 | 1 | 42 | 3 | 10 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413028 | 6 | 1 | 11 | 12 | 3 | 9 | 7 | 41 | 2 | 10 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413027 | 5 | 2 | 10 | 11 | 2 | 8 | 39 | 40 | 1 | 9 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413026 | 4 | 3 | 9 | 10 | 1 | 7 | 38 | 39 | 9 | 8 | 4 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260413025 | 3 | 2 | 8 | 9 | 5 | 6 | 37 | 38 | 4 | 7 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260413024 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 36 | 37 | 3 | 6 | 2 | 12 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260413023 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | 4 | 35 | 36 | 2 | 5 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260413022 | 1 | 17 | 5 | 6 | 12 | 3 | 34 | 35 | 1 | 4 | 反 | 10 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260413021 | 1 | 16 | 4 | 5 | 11 | 2 | 33 | 34 | 9 | 3 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260413020 | 1 | 15 | 3 | 4 | 10 | 1 | 32 | 33 | 5 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413019 | 13 | 14 | 2 | 3 | 9 | 6 | 31 | 32 | 4 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413018 | 12 | 13 | 1 | 2 | 8 | 6 | 30 | 31 | 3 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413017 | 11 | 12 | 3 | 1 | 7 | 5 | 29 | 30 | 2 | 10 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260413016 | 10 | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | 28 | 29 | 1 | 9 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413015 | 9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 27 | 28 | 9 | 8 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260413014 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 26 | 27 | 6 | 7 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260413013 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 25 | 26 | 5 | 6 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413012 | 6 | 7 | 3 | 16 | 2 | 6 | 24 | 25 | 4 | 5 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413011 | 5 | 6 | 2 | 15 | 1 | 6 | 23 | 24 | 3 | 4 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413010 | 4 | 5 | 1 | 14 | 5 | 25 | 22 | 23 | 2 | 3 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260413009 | 3 | 4 | 3 | 13 | 8 | 24 | 21 | 22 | 1 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260413008 | 2 | 3 | 10 | 12 | 7 | 23 | 20 | 21 | 9 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260413007 | 1 | 2 | 9 | 11 | 6 | 22 | 19 | 20 | 3 | 10 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413006 | 1 | 1 | 8 | 10 | 5 | 21 | 18 | 19 | 2 | 3 | 反 | 6 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
