幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | 2 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| 最大遗漏 | 12 | 17 | 24 | 40 | 20 | 15 | 12 | 28 | 13 | 19 | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251122026 | 11 | 9 | 24 | 3 | 2 | 6 | 5 | 28 | 1 | 19 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122025 | 10 | 8 | 23 | 2 | 1 | 5 | 4 | 27 | 9 | 18 | 2 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251122024 | 9 | 7 | 22 | 1 | 5 | 4 | 3 | 26 | 13 | 17 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251122023 | 8 | 6 | 21 | 4 | 1 | 3 | 2 | 25 | 12 | 16 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122022 | 7 | 5 | 20 | 3 | 5 | 2 | 1 | 24 | 11 | 15 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251122021 | 6 | 4 | 19 | 2 | 7 | 1 | 7 | 23 | 10 | 14 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251122020 | 5 | 3 | 18 | 1 | 6 | 6 | 12 | 22 | 9 | 13 | 3 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122019 | 4 | 2 | 17 | 4 | 5 | 3 | 11 | 21 | 8 | 12 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20251122018 | 3 | 1 | 16 | 4 | 4 | 2 | 10 | 20 | 7 | 11 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122017 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 1 | 9 | 19 | 6 | 10 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122016 | 1 | 6 | 14 | 11 | 2 | 6 | 8 | 18 | 5 | 9 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122015 | 1 | 5 | 13 | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 4 | 8 | 反 | 2 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251122014 | 8 | 4 | 12 | 9 | 5 | 1 | 6 | 16 | 3 | 7 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122013 | 7 | 3 | 11 | 8 | 4 | 6 | 5 | 15 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20251122012 | 6 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 14 | 1 | 5 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122011 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 15 | 3 | 13 | 9 | 4 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122010 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 14 | 2 | 12 | 9 | 3 | 反 | 10 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122009 | 3 | 17 | 7 | 4 | 5 | 13 | 1 | 11 | 8 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251122008 | 2 | 16 | 6 | 3 | 20 | 12 | 7 | 10 | 7 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251122007 | 1 | 15 | 5 | 2 | 19 | 11 | 10 | 9 | 6 | 10 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122006 | 1 | 14 | 4 | 1 | 18 | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251122005 | 12 | 13 | 3 | 4 | 17 | 9 | 8 | 7 | 4 | 1 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122004 | 11 | 12 | 2 | 1 | 16 | 8 | 7 | 6 | 3 | 10 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122003 | 10 | 11 | 1 | 4 | 15 | 7 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122002 | 9 | 10 | 3 | 40 | 14 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20251122001 | 8 | 9 | 1 | 39 | 13 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
