幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 13 | 1 | 12 | 16 | 10 | 14 | 12 |
| 最大遗漏 | 30 | 28 | 13 | 61 | 26 | 27 | 16 | 12 | 28 | 13 | 3 | 23 | 3 | 7 | 9 | 3 | 5 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251122026 | 3 | 2 | 13 | 1 | 8 | 27 | 2 | 12 | 7 | 5 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122025 | 2 | 28 | 12 | 4 | 7 | 26 | 1 | 11 | 6 | 4 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251122024 | 1 | 27 | 11 | 13 | 6 | 25 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251122023 | 1 | 26 | 10 | 12 | 5 | 24 | 1 | 9 | 4 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251122022 | 12 | 25 | 9 | 11 | 4 | 23 | 7 | 8 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20251122021 | 11 | 24 | 8 | 10 | 3 | 22 | 16 | 7 | 2 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20251122020 | 10 | 23 | 7 | 9 | 2 | 21 | 15 | 6 | 1 | 10 | 2 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122019 | 9 | 22 | 6 | 8 | 1 | 20 | 14 | 5 | 9 | 2 | 1 | 22 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251122018 | 8 | 21 | 5 | 7 | 5 | 19 | 13 | 4 | 2 | 1 | 反 | 21 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122017 | 7 | 20 | 4 | 6 | 9 | 18 | 12 | 3 | 1 | 10 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20251122016 | 6 | 19 | 3 | 5 | 8 | 17 | 11 | 2 | 9 | 1 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251122015 | 5 | 18 | 2 | 4 | 7 | 16 | 10 | 1 | 6 | 10 | 2 | 18 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251122014 | 4 | 17 | 1 | 3 | 6 | 15 | 9 | 8 | 5 | 13 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122013 | 3 | 16 | 3 | 2 | 5 | 14 | 8 | 1 | 4 | 12 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251122012 | 2 | 15 | 6 | 1 | 4 | 13 | 7 | 8 | 3 | 11 | 2 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251122011 | 1 | 14 | 5 | 4 | 3 | 12 | 6 | 11 | 2 | 10 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251122010 | 1 | 13 | 4 | 61 | 2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 9 | 反 | 13 | 1 | 单 | 9 | 1 | 小 |
| 20251122009 | 2 | 12 | 3 | 60 | 1 | 10 | 4 | 9 | 9 | 8 | 2 | 12 | 正 | 单 | 8 | 大 | 1 |
| 20251122008 | 1 | 11 | 2 | 59 | 5 | 9 | 3 | 8 | 28 | 7 | 1 | 11 | 正 | 单 | 7 | 3 | 小 |
| 20251122007 | 1 | 10 | 1 | 58 | 26 | 8 | 2 | 7 | 27 | 6 | 反 | 10 | 2 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 20251122006 | 2 | 9 | 3 | 57 | 25 | 7 | 1 | 6 | 26 | 5 | 反 | 9 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20251122005 | 1 | 8 | 2 | 56 | 24 | 6 | 7 | 5 | 25 | 4 | 1 | 8 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20251122004 | 1 | 7 | 1 | 55 | 23 | 5 | 2 | 4 | 24 | 3 | 反 | 7 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20251122003 | 30 | 6 | 3 | 54 | 22 | 4 | 1 | 3 | 23 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251122002 | 29 | 5 | 10 | 53 | 21 | 3 | 7 | 2 | 22 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20251122001 | 28 | 4 | 9 | 52 | 20 | 2 | 7 | 1 | 21 | 10 | 2 | 4 | 正 | 7 | 双 | 大 | 4 |
