幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码7 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 16 | 3 | 19 | 22 | 16 |
| 最大遗漏 | 15 | 26 | 16 | 17 | 12 | 13 | 17 | 21 | 57 | 15 | 5 | 25 | 3 | 5 | 5 |
| 期号 | 号码7走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20251122038 | 2 | 12 | 1 | 11 | 10 | 4 | 七 | 21 | 57 | 15 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122037 | 1 | 11 | 三 | 10 | 9 | 3 | 5 | 20 | 56 | 14 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 20251122036 | 冠 | 10 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 19 | 55 | 13 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20251122035 | 冠 | 9 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 18 | 54 | 12 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122034 | 15 | 8 | 1 | 7 | 6 | 六 | 2 | 17 | 53 | 11 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122033 | 14 | 7 | 三 | 6 | 5 | 3 | 1 | 16 | 52 | 10 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122032 | 13 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 七 | 15 | 51 | 9 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122031 | 12 | 5 | 三 | 4 | 3 | 1 | 11 | 14 | 50 | 8 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20251122030 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 六 | 10 | 13 | 49 | 7 | 5 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20251122029 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 六 | 9 | 12 | 48 | 6 | 4 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122028 | 9 | 2 | 4 | 1 | 五 | 10 | 8 | 11 | 47 | 5 | 3 | 2 | 正 | 前 | 5 |
| 20251122027 | 8 | 1 | 3 | 四 | 6 | 9 | 7 | 10 | 46 | 4 | 2 | 1 | 正 | 前 | 4 |
| 20251122026 | 7 | 亚 | 2 | 17 | 5 | 8 | 6 | 9 | 45 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 20251122025 | 6 | 亚 | 1 | 16 | 4 | 7 | 5 | 8 | 44 | 2 | 反 | 25 | 2 | 前 | 2 |
| 20251122024 | 5 | 20 | 三 | 15 | 3 | 6 | 4 | 7 | 43 | 1 | 反 | 24 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122023 | 4 | 19 | 1 | 14 | 2 | 5 | 3 | 6 | 42 | 十 | 1 | 23 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122022 | 3 | 18 | 三 | 13 | 1 | 4 | 2 | 5 | 41 | 6 | 反 | 22 | 2 | 前 | 2 |
| 20251122021 | 2 | 17 | 16 | 12 | 五 | 3 | 1 | 4 | 40 | 5 | 反 | 21 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122020 | 1 | 16 | 15 | 11 | 12 | 2 | 七 | 3 | 39 | 4 | 1 | 20 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122019 | 冠 | 15 | 14 | 10 | 11 | 1 | 5 | 2 | 38 | 3 | 反 | 19 | 3 | 前 | 1 |
| 20251122018 | 5 | 14 | 13 | 9 | 10 | 六 | 4 | 1 | 37 | 2 | 反 | 18 | 2 | 5 | 后 |
| 20251122017 | 4 | 13 | 12 | 8 | 9 | 7 | 3 | 八 | 36 | 1 | 反 | 17 | 1 | 4 | 后 |
| 20251122016 | 3 | 12 | 11 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 35 | 十 | 3 | 16 | 正 | 3 | 后 |
| 20251122015 | 2 | 11 | 10 | 6 | 7 | 5 | 1 | 八 | 34 | 3 | 2 | 15 | 正 | 2 | 后 |
| 20251122014 | 1 | 10 | 9 | 5 | 6 | 4 | 七 | 16 | 33 | 2 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122013 | 冠 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 15 | 32 | 1 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122012 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 14 | 31 | 十 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122011 | 冠 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 30 | 8 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122010 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 六 | 4 | 12 | 29 | 7 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122009 | 2 | 5 | 4 | 四 | 1 | 13 | 3 | 11 | 28 | 6 | 反 | 9 | 1 | 前 | 3 |
| 20251122008 | 1 | 4 | 3 | 8 | 五 | 12 | 2 | 10 | 27 | 5 | 1 | 8 | 正 | 前 | 2 |
| 20251122007 | 冠 | 3 | 2 | 7 | 10 | 11 | 1 | 9 | 26 | 4 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122006 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 10 | 七 | 8 | 25 | 3 | 2 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122005 | 4 | 1 | 三 | 5 | 8 | 9 | 17 | 7 | 24 | 2 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 20251122004 | 3 | 亚 | 2 | 4 | 7 | 8 | 16 | 6 | 23 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122003 | 2 | 26 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | 5 | 22 | 十 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122002 | 1 | 25 | 三 | 2 | 5 | 6 | 14 | 4 | 21 | 7 | 1 | 2 | 正 | 前 | 4 |
| 20251122001 | 冠 | 24 | 7 | 1 | 4 | 5 | 13 | 3 | 20 | 6 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
