幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码4 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 17 | 5 | 17 | 24 | 15 |
| 最大遗漏 | 29 | 15 | 61 | 7 | 40 | 31 | 18 | 23 | 17 | 45 | 3 | 16 | 3 | 4 | 6 |
| 期号 | 号码4走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20251122039 | 冠 | 7 | 14 | 4 | 6 | 31 | 3 | 2 | 17 | 10 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20251122038 | 冠 | 6 | 13 | 3 | 5 | 30 | 2 | 1 | 16 | 9 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122037 | 3 | 5 | 12 | 2 | 4 | 29 | 1 | 八 | 15 | 8 | 3 | 10 | 正 | 2 | 后 |
| 20251122036 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 28 | 七 | 9 | 14 | 7 | 2 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122035 | 1 | 3 | 10 | 四 | 2 | 27 | 18 | 8 | 13 | 6 | 1 | 8 | 正 | 前 | 6 |
| 20251122034 | 冠 | 2 | 9 | 6 | 1 | 26 | 17 | 7 | 12 | 5 | 反 | 7 | 1 | 前 | 5 |
| 20251122033 | 3 | 1 | 8 | 5 | 五 | 25 | 16 | 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 正 | 前 | 4 |
| 20251122032 | 2 | 亚 | 7 | 4 | 1 | 24 | 15 | 5 | 10 | 3 | 反 | 5 | 1 | 前 | 3 |
| 20251122031 | 1 | 15 | 6 | 3 | 五 | 23 | 14 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 20251122030 | 冠 | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 13 | 3 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122029 | 29 | 13 | 4 | 1 | 6 | 21 | 12 | 2 | 7 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122028 | 28 | 12 | 3 | 四 | 5 | 20 | 11 | 1 | 6 | 4 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20251122027 | 27 | 11 | 2 | 7 | 4 | 19 | 10 | 八 | 5 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20251122026 | 26 | 10 | 1 | 6 | 3 | 18 | 9 | 八 | 4 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122025 | 25 | 9 | 三 | 5 | 2 | 17 | 8 | 23 | 3 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122024 | 24 | 8 | 13 | 4 | 1 | 16 | 7 | 22 | 2 | 十 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122023 | 23 | 7 | 12 | 3 | 五 | 15 | 6 | 21 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 前 | 1 |
| 20251122022 | 22 | 6 | 11 | 2 | 3 | 14 | 5 | 20 | 九 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 20251122021 | 21 | 5 | 10 | 1 | 2 | 13 | 4 | 19 | 17 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122020 | 20 | 4 | 9 | 四 | 1 | 12 | 3 | 18 | 16 | 10 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 20251122019 | 19 | 3 | 8 | 5 | 五 | 11 | 2 | 17 | 15 | 9 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20251122018 | 18 | 2 | 7 | 4 | 五 | 10 | 1 | 16 | 14 | 8 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122017 | 17 | 1 | 6 | 3 | 12 | 9 | 七 | 15 | 13 | 7 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122016 | 16 | 亚 | 5 | 2 | 11 | 8 | 7 | 14 | 12 | 6 | 1 | 重 | 3 | 前 | 6 |
| 20251122015 | 15 | 亚 | 4 | 1 | 10 | 7 | 6 | 13 | 11 | 5 | 反 | 1 | 2 | 前 | 5 |
| 20251122014 | 14 | 2 | 3 | 四 | 9 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 2 | 重 | 1 | 前 | 4 |
| 20251122013 | 13 | 1 | 2 | 四 | 8 | 5 | 4 | 11 | 9 | 3 | 1 | 16 | 正 | 前 | 3 |
| 20251122012 | 12 | 亚 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 反 | 15 | 2 | 前 | 2 |
| 20251122011 | 11 | 10 | 三 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122010 | 10 | 9 | 61 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 十 | 2 | 13 | 正 | 4 | 后 |
| 20251122009 | 9 | 8 | 60 | 3 | 4 | 1 | 七 | 7 | 5 | 45 | 1 | 12 | 正 | 3 | 后 |
| 20251122008 | 8 | 7 | 59 | 2 | 3 | 六 | 1 | 6 | 4 | 44 | 反 | 11 | 1 | 2 | 后 |
| 20251122007 | 7 | 6 | 58 | 1 | 2 | 14 | 七 | 5 | 3 | 43 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122006 | 6 | 5 | 57 | 四 | 1 | 13 | 9 | 4 | 2 | 42 | 反 | 9 | 2 | 前 | 2 |
| 20251122005 | 5 | 4 | 56 | 7 | 五 | 12 | 8 | 3 | 1 | 41 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122004 | 4 | 3 | 55 | 6 | 1 | 11 | 7 | 2 | 九 | 40 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122003 | 3 | 2 | 54 | 5 | 五 | 10 | 6 | 1 | 12 | 39 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122002 | 2 | 1 | 53 | 4 | 40 | 9 | 5 | 八 | 11 | 38 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122001 | 1 | 亚 | 52 | 3 | 39 | 8 | 4 | 12 | 10 | 37 | 1 | 4 | 正 | 前 | 4 |
