幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码4 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 9 | 10 | 9 |
| 最大遗漏 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 | 26 | 18 | 22 | 22 | 11 | 4 | 19 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码4走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260414019 | 9 | 亚 | 4 | 1 | 15 | 11 | 7 | 6 | 3 | 2 | 反 | 19 | 2 | 前 | 2 |
| 20260414018 | 8 | 7 | 3 | 四 | 14 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 反 | 18 | 1 | 前 | 1 |
| 20260414017 | 7 | 6 | 2 | 10 | 13 | 9 | 5 | 4 | 1 | 十 | 2 | 17 | 正 | 2 | 后 |
| 20260414016 | 6 | 5 | 1 | 9 | 12 | 8 | 4 | 3 | 九 | 2 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414015 | 5 | 4 | 三 | 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 12 | 1 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 20260414014 | 4 | 3 | 9 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 11 | 十 | 4 | 14 | 正 | 3 | 后 |
| 20260414013 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 5 | 1 | 八 | 10 | 11 | 3 | 13 | 正 | 2 | 后 |
| 20260414012 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | 七 | 22 | 9 | 10 | 2 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414011 | 1 | 亚 | 6 | 4 | 7 | 3 | 18 | 21 | 8 | 9 | 1 | 11 | 正 | 前 | 3 |
| 20260414010 | 冠 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 17 | 20 | 7 | 8 | 反 | 10 | 2 | 前 | 2 |
| 20260414009 | 8 | 亚 | 4 | 2 | 5 | 1 | 16 | 19 | 6 | 7 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 20260414008 | 7 | 12 | 3 | 1 | 4 | 六 | 15 | 18 | 5 | 6 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414007 | 6 | 11 | 2 | 四 | 3 | 1 | 14 | 17 | 4 | 5 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 20260414006 | 5 | 10 | 1 | 11 | 2 | 六 | 13 | 16 | 3 | 4 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414005 | 4 | 9 | 三 | 10 | 1 | 26 | 12 | 15 | 2 | 3 | 反 | 5 | 3 | 前 | 2 |
| 20260414004 | 3 | 8 | 4 | 9 | 五 | 25 | 11 | 14 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 前 | 1 |
| 20260414003 | 2 | 7 | 3 | 8 | 6 | 24 | 10 | 13 | 九 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 20260414002 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 23 | 9 | 12 | 22 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414001 | 冠 | 5 | 1 | 6 | 4 | 22 | 8 | 11 | 21 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
