幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 11 | 8 |
| 最大遗漏 | 41 | 7 | 7 | 56 | 7 | 10 | 7 | 31 | 17 | 27 | 3 | 30 | 4 | 3 | 5 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260414019 | 41 | 7 | 3 | 8 | 五 | 10 | 4 | 31 | 1 | 27 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20260414018 | 40 | 6 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 30 | 九 | 26 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260414017 | 39 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 29 | 九 | 25 | 1 | 30 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414016 | 38 | 4 | 三 | 5 | 2 | 7 | 1 | 28 | 8 | 24 | 反 | 29 | 1 | 前 | 1 |
| 20260414015 | 37 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 七 | 27 | 7 | 23 | 3 | 28 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414014 | 36 | 2 | 1 | 3 | 五 | 5 | 7 | 26 | 6 | 22 | 2 | 27 | 正 | 前 | 5 |
| 20260414013 | 35 | 1 | 三 | 2 | 3 | 4 | 6 | 25 | 5 | 21 | 1 | 26 | 正 | 前 | 4 |
| 20260414012 | 34 | 亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 24 | 4 | 20 | 反 | 25 | 4 | 前 | 3 |
| 20260414011 | 33 | 6 | 5 | 四 | 1 | 2 | 4 | 23 | 3 | 19 | 反 | 24 | 3 | 前 | 2 |
| 20260414010 | 32 | 5 | 4 | 8 | 五 | 1 | 3 | 22 | 2 | 18 | 反 | 23 | 2 | 前 | 1 |
| 20260414009 | 31 | 4 | 3 | 7 | 6 | 六 | 2 | 21 | 1 | 17 | 反 | 22 | 1 | 3 | 后 |
| 20260414008 | 30 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 20 | 九 | 16 | 3 | 21 | 正 | 2 | 后 |
| 20260414007 | 29 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 七 | 19 | 17 | 15 | 2 | 20 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414006 | 28 | 1 | 三 | 4 | 3 | 5 | 2 | 18 | 16 | 14 | 1 | 19 | 正 | 前 | 2 |
| 20260414005 | 27 | 亚 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 17 | 15 | 13 | 反 | 18 | 1 | 前 | 1 |
| 20260414004 | 26 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 七 | 16 | 14 | 12 | 2 | 17 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414003 | 25 | 4 | 5 | 1 | 五 | 2 | 3 | 15 | 13 | 11 | 1 | 16 | 正 | 前 | 2 |
| 20260414002 | 24 | 3 | 4 | 四 | 7 | 1 | 2 | 14 | 12 | 10 | 反 | 15 | 2 | 前 | 1 |
| 20260414001 | 23 | 2 | 3 | 56 | 6 | 六 | 1 | 13 | 11 | 9 | 反 | 14 | 1 | 2 | 后 |
