幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 | 2 | 19 | 17 | 22 |
| 最大遗漏 | 33 | 21 | 28 | 20 | 17 | 7 | 23 | 30 | 20 | 19 | 4 | 30 | 3 | 5 | 4 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20251122039 | 7 | 3 | 5 | 2 | 10 | 六 | 8 | 9 | 1 | 19 | 反 | 30 | 1 | 2 | 后 |
| 20251122038 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 7 | 8 | 九 | 18 | 2 | 29 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122037 | 5 | 1 | 3 | 四 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 17 | 1 | 28 | 正 | 前 | 2 |
| 20251122036 | 4 | 亚 | 2 | 20 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 16 | 反 | 27 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122035 | 3 | 12 | 1 | 19 | 6 | 2 | 4 | 5 | 九 | 15 | 1 | 26 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122034 | 2 | 11 | 三 | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 | 14 | 反 | 25 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122033 | 1 | 10 | 7 | 17 | 4 | 六 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 24 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122032 | 冠 | 9 | 6 | 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 反 | 23 | 2 | 前 | 1 |
| 20251122031 | 33 | 8 | 5 | 15 | 2 | 3 | 七 | 1 | 12 | 11 | 反 | 22 | 1 | 2 | 后 |
| 20251122030 | 32 | 7 | 4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 八 | 11 | 10 | 1 | 21 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122029 | 31 | 6 | 3 | 13 | 五 | 1 | 2 | 7 | 10 | 9 | 反 | 20 | 2 | 前 | 1 |
| 20251122028 | 30 | 5 | 2 | 12 | 11 | 六 | 1 | 6 | 9 | 8 | 反 | 19 | 1 | 2 | 后 |
| 20251122027 | 29 | 4 | 1 | 11 | 10 | 3 | 七 | 5 | 8 | 7 | 1 | 18 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122026 | 28 | 3 | 三 | 10 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 反 | 17 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122025 | 27 | 2 | 28 | 9 | 8 | 1 | 七 | 3 | 6 | 5 | 2 | 16 | 正 | 2 | 后 |
| 20251122024 | 26 | 1 | 27 | 8 | 7 | 六 | 23 | 2 | 5 | 4 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122023 | 25 | 亚 | 26 | 7 | 6 | 2 | 22 | 1 | 4 | 3 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122022 | 24 | 8 | 25 | 6 | 5 | 1 | 21 | 八 | 3 | 2 | 1 | 13 | 正 | 5 | 后 |
| 20251122021 | 23 | 7 | 24 | 5 | 4 | 六 | 20 | 30 | 2 | 1 | 反 | 12 | 1 | 4 | 后 |
| 20251122020 | 22 | 6 | 23 | 4 | 3 | 5 | 19 | 29 | 1 | 十 | 1 | 11 | 正 | 3 | 后 |
| 20251122019 | 21 | 5 | 22 | 3 | 2 | 4 | 18 | 28 | 九 | 1 | 反 | 10 | 1 | 2 | 后 |
| 20251122018 | 20 | 4 | 21 | 2 | 1 | 3 | 17 | 27 | 7 | 十 | 2 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122017 | 19 | 3 | 20 | 1 | 五 | 2 | 16 | 26 | 6 | 4 | 1 | 8 | 正 | 前 | 2 |
| 20251122016 | 18 | 2 | 19 | 四 | 6 | 1 | 15 | 25 | 5 | 3 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122015 | 17 | 1 | 18 | 13 | 5 | 六 | 14 | 24 | 4 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122014 | 16 | 亚 | 17 | 12 | 4 | 2 | 13 | 23 | 3 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122013 | 15 | 4 | 16 | 11 | 3 | 1 | 12 | 22 | 2 | 十 | 1 | 4 | 正 | 3 | 后 |
| 20251122012 | 14 | 3 | 15 | 10 | 2 | 六 | 11 | 21 | 1 | 6 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 20251122011 | 13 | 2 | 14 | 9 | 1 | 7 | 10 | 20 | 九 | 5 | 4 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122010 | 12 | 1 | 13 | 8 | 五 | 6 | 9 | 19 | 20 | 4 | 3 | 1 | 正 | 前 | 4 |
| 20251122009 | 11 | 亚 | 12 | 7 | 17 | 5 | 8 | 18 | 19 | 3 | 2 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 20251122008 | 10 | 亚 | 11 | 6 | 16 | 4 | 7 | 17 | 18 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20251122007 | 9 | 亚 | 10 | 5 | 15 | 3 | 6 | 16 | 17 | 1 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122006 | 8 | 1 | 9 | 4 | 14 | 2 | 5 | 15 | 16 | 十 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122005 | 7 | 亚 | 8 | 3 | 13 | 1 | 4 | 14 | 15 | 6 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122004 | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | 六 | 3 | 13 | 14 | 5 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122003 | 5 | 亚 | 6 | 1 | 11 | 3 | 2 | 12 | 13 | 4 | 反 | 6 | 2 | 前 | 2 |
| 20251122002 | 4 | 21 | 5 | 四 | 10 | 2 | 1 | 11 | 12 | 3 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122001 | 3 | 20 | 4 | 8 | 9 | 1 | 七 | 10 | 11 | 2 | 1 | 4 | 正 | 3 | 后 |
