幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码8 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| 最大遗漏 | 11 | 14 | 15 | 34 | 28 | 11 | 8 | 22 | 18 | 9 | 5 | 68 | 3 | 5 | 5 |
| 期号 | 号码8走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260414019 | 1 | 2 | 15 | 34 | 13 | 7 | 6 | 3 | 12 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414018 | 冠 | 1 | 14 | 33 | 12 | 6 | 5 | 2 | 11 | 9 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 20260414017 | 3 | 亚 | 13 | 32 | 11 | 5 | 4 | 1 | 10 | 8 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20260414016 | 2 | 14 | 12 | 31 | 10 | 4 | 3 | 八 | 9 | 7 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260414015 | 1 | 13 | 11 | 30 | 9 | 3 | 2 | 八 | 8 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414014 | 冠 | 12 | 10 | 29 | 8 | 2 | 1 | 22 | 7 | 5 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260414013 | 5 | 11 | 9 | 28 | 7 | 1 | 七 | 21 | 6 | 4 | 1 | 2 | 正 | 5 | 后 |
| 20260414012 | 4 | 10 | 8 | 27 | 6 | 六 | 1 | 20 | 5 | 3 | 反 | 1 | 3 | 4 | 后 |
| 20260414011 | 3 | 9 | 7 | 26 | 5 | 11 | 七 | 19 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 20260414010 | 2 | 8 | 6 | 25 | 4 | 10 | 七 | 18 | 3 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 20260414009 | 1 | 7 | 5 | 24 | 3 | 9 | 8 | 17 | 2 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414008 | 冠 | 6 | 4 | 23 | 2 | 8 | 7 | 16 | 1 | 9 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 20260414007 | 11 | 5 | 3 | 22 | 1 | 7 | 6 | 15 | 九 | 8 | 5 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414006 | 10 | 4 | 2 | 21 | 五 | 6 | 5 | 14 | 18 | 7 | 4 | 重 | 1 | 前 | 5 |
| 20260414005 | 9 | 3 | 1 | 20 | 五 | 5 | 4 | 13 | 17 | 6 | 3 | 1 | 正 | 前 | 4 |
| 20260414004 | 8 | 2 | 三 | 19 | 28 | 4 | 3 | 12 | 16 | 5 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
| 20260414003 | 7 | 1 | 三 | 18 | 27 | 3 | 2 | 11 | 15 | 4 | 1 | 68 | 正 | 前 | 2 |
| 20260414002 | 6 | 亚 | 9 | 17 | 26 | 2 | 1 | 10 | 14 | 3 | 反 | 67 | 1 | 前 | 1 |
| 20260414001 | 5 | 7 | 8 | 16 | 25 | 1 | 七 | 9 | 13 | 2 | 1 | 66 | 正 | 5 | 后 |
