幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码8 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 | 4 | 16 | 6 | 17 | 12 | 27 |
| 最大遗漏 | 26 | 24 | 25 | 41 | 41 | 14 | 14 | 26 | 9 | 29 | 4 | 13 | 3 | 11 | 4 |
| 期号 | 号码8走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20251122039 | 12 | 2 | 25 | 1 | 41 | 8 | 4 | 7 | 3 | 十 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122038 | 11 | 1 | 24 | 四 | 40 | 7 | 3 | 6 | 2 | 29 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 20251122037 | 10 | 亚 | 23 | 41 | 39 | 6 | 2 | 5 | 1 | 28 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122036 | 9 | 6 | 22 | 40 | 38 | 5 | 1 | 4 | 九 | 27 | 1 | 2 | 正 | 6 | 后 |
| 20251122035 | 8 | 5 | 21 | 39 | 37 | 4 | 七 | 3 | 1 | 26 | 反 | 1 | 2 | 5 | 后 |
| 20251122034 | 7 | 4 | 20 | 38 | 36 | 3 | 6 | 2 | 九 | 25 | 4 | 重 | 1 | 4 | 后 |
| 20251122033 | 6 | 3 | 19 | 37 | 35 | 2 | 5 | 1 | 九 | 24 | 3 | 6 | 正 | 3 | 后 |
| 20251122032 | 5 | 2 | 18 | 36 | 34 | 1 | 4 | 八 | 9 | 23 | 2 | 5 | 正 | 2 | 后 |
| 20251122031 | 4 | 1 | 17 | 35 | 33 | 六 | 3 | 2 | 8 | 22 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122030 | 3 | 亚 | 16 | 34 | 32 | 14 | 2 | 1 | 7 | 21 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122029 | 2 | 8 | 15 | 33 | 31 | 13 | 1 | 八 | 6 | 20 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 20251122028 | 1 | 7 | 14 | 32 | 30 | 12 | 七 | 3 | 5 | 19 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122027 | 冠 | 6 | 13 | 31 | 29 | 11 | 14 | 2 | 4 | 18 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20251122026 | 冠 | 5 | 12 | 30 | 28 | 10 | 13 | 1 | 3 | 17 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122025 | 1 | 4 | 11 | 29 | 27 | 9 | 12 | 八 | 2 | 16 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122024 | 冠 | 3 | 10 | 28 | 26 | 8 | 11 | 16 | 1 | 15 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122023 | 1 | 2 | 9 | 27 | 25 | 7 | 10 | 15 | 九 | 14 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122022 | 冠 | 1 | 8 | 26 | 24 | 6 | 9 | 14 | 4 | 13 | 反 | 4 | 1 | 前 | 4 |
| 20251122021 | 1 | 亚 | 7 | 25 | 23 | 5 | 8 | 13 | 3 | 12 | 1 | 3 | 正 | 前 | 3 |
| 20251122020 | 冠 | 1 | 6 | 24 | 22 | 4 | 7 | 12 | 2 | 11 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 20251122019 | 26 | 亚 | 5 | 23 | 21 | 3 | 6 | 11 | 1 | 10 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20251122018 | 25 | 24 | 4 | 22 | 20 | 2 | 5 | 10 | 九 | 9 | 2 | 重 | 1 | 4 | 后 |
| 20251122017 | 24 | 23 | 3 | 21 | 19 | 1 | 4 | 9 | 九 | 8 | 1 | 9 | 正 | 3 | 后 |
| 20251122016 | 23 | 22 | 2 | 20 | 18 | 六 | 3 | 8 | 1 | 7 | 反 | 8 | 1 | 2 | 后 |
| 20251122015 | 22 | 21 | 1 | 19 | 17 | 4 | 2 | 7 | 九 | 6 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122014 | 21 | 20 | 三 | 18 | 16 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122013 | 20 | 19 | 1 | 17 | 15 | 2 | 七 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122012 | 19 | 18 | 三 | 16 | 14 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 反 | 4 | 3 | 前 | 1 |
| 20251122011 | 18 | 17 | 11 | 15 | 13 | 六 | 7 | 3 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 11 | 后 |
| 20251122010 | 17 | 16 | 10 | 14 | 12 | 11 | 6 | 2 | 九 | 1 | 反 | 2 | 1 | 10 | 后 |
| 20251122009 | 16 | 15 | 9 | 13 | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 十 | 3 | 1 | 正 | 9 | 后 |
| 20251122008 | 15 | 14 | 8 | 12 | 10 | 9 | 4 | 八 | 3 | 6 | 2 | 重 | 3 | 8 | 后 |
| 20251122007 | 14 | 13 | 7 | 11 | 9 | 8 | 3 | 八 | 2 | 5 | 1 | 重 | 2 | 7 | 后 |
| 20251122006 | 13 | 12 | 6 | 10 | 8 | 7 | 2 | 八 | 1 | 4 | 反 | 4 | 1 | 6 | 后 |
| 20251122005 | 12 | 11 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 九 | 3 | 1 | 3 | 正 | 5 | 后 |
| 20251122004 | 11 | 10 | 4 | 8 | 6 | 5 | 七 | 1 | 9 | 2 | 反 | 2 | 3 | 4 | 后 |
| 20251122003 | 10 | 9 | 3 | 7 | 5 | 4 | 11 | 八 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 20251122002 | 9 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 10 | 26 | 7 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20251122001 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 25 | 6 | 十 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
