幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码3 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 10 |
| 最大遗漏 | 21 | 11 | 12 | 9 | 28 | 14 | 18 | 20 | 8 | 31 | 2 | 26 | 3 | 3 | 2 |
| 期号 | 号码3走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260414019 | 2 | 6 | 12 | 3 | 8 | 14 | 七 | 11 | 5 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260414018 | 1 | 5 | 11 | 2 | 7 | 13 | 七 | 10 | 4 | 3 | 1 | 26 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414017 | 冠 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | 18 | 9 | 3 | 2 | 反 | 25 | 2 | 前 | 2 |
| 20260414016 | 21 | 3 | 9 | 四 | 5 | 11 | 17 | 8 | 2 | 1 | 反 | 24 | 1 | 前 | 1 |
| 20260414015 | 20 | 2 | 8 | 9 | 4 | 10 | 16 | 7 | 1 | 十 | 2 | 23 | 正 | 2 | 后 |
| 20260414014 | 19 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 15 | 6 | 九 | 2 | 1 | 22 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414013 | 18 | 亚 | 6 | 7 | 2 | 8 | 14 | 5 | 4 | 1 | 反 | 21 | 1 | 前 | 1 |
| 20260414012 | 17 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 13 | 4 | 3 | 十 | 2 | 20 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414011 | 16 | 1 | 4 | 5 | 五 | 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 1 | 19 | 正 | 前 | 2 |
| 20260414010 | 15 | 亚 | 3 | 4 | 28 | 5 | 11 | 2 | 1 | 6 | 反 | 18 | 1 | 前 | 1 |
| 20260414009 | 14 | 11 | 2 | 3 | 27 | 4 | 10 | 1 | 九 | 5 | 2 | 17 | 正 | 2 | 后 |
| 20260414008 | 13 | 10 | 1 | 2 | 26 | 3 | 9 | 八 | 8 | 4 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414007 | 12 | 9 | 三 | 1 | 25 | 2 | 8 | 20 | 7 | 3 | 反 | 15 | 3 | 前 | 2 |
| 20260414006 | 11 | 8 | 4 | 四 | 24 | 1 | 7 | 19 | 6 | 2 | 反 | 14 | 2 | 前 | 1 |
| 20260414005 | 10 | 7 | 3 | 4 | 23 | 六 | 6 | 18 | 5 | 1 | 反 | 13 | 1 | 3 | 后 |
| 20260414004 | 9 | 6 | 2 | 3 | 22 | 1 | 5 | 17 | 4 | 十 | 2 | 12 | 正 | 2 | 后 |
| 20260414003 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 六 | 4 | 16 | 3 | 31 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414002 | 7 | 4 | 三 | 1 | 20 | 9 | 3 | 15 | 2 | 30 | 反 | 10 | 2 | 前 | 2 |
| 20260414001 | 6 | 3 | 4 | 四 | 19 | 8 | 2 | 14 | 1 | 29 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
