幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码3 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 18 | 5 | 16 | 14 | 25 |
| 最大遗漏 | 14 | 15 | 26 | 35 | 37 | 48 | 11 | 18 | 27 | 11 | 5 | 14 | 4 | 7 | 5 |
| 期号 | 号码3走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20251122039 | 2 | 15 | 26 | 35 | 37 | 3 | 七 | 1 | 7 | 4 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 20251122038 | 1 | 14 | 25 | 34 | 36 | 2 | 9 | 八 | 6 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122037 | 冠 | 13 | 24 | 33 | 35 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 20251122036 | 3 | 12 | 23 | 32 | 34 | 六 | 7 | 8 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 20251122035 | 2 | 11 | 22 | 31 | 33 | 8 | 6 | 7 | 3 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20251122034 | 1 | 10 | 21 | 30 | 32 | 7 | 5 | 6 | 2 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122033 | 冠 | 9 | 20 | 29 | 31 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 20251122032 | 7 | 8 | 19 | 28 | 30 | 5 | 3 | 4 | 九 | 1 | 反 | 1 | 2 | 7 | 后 |
| 20251122031 | 6 | 7 | 18 | 27 | 29 | 4 | 2 | 3 | 15 | 十 | 2 | 重 | 1 | 6 | 后 |
| 20251122030 | 5 | 6 | 17 | 26 | 28 | 3 | 1 | 2 | 14 | 十 | 1 | 3 | 正 | 5 | 后 |
| 20251122029 | 4 | 5 | 16 | 25 | 27 | 2 | 七 | 1 | 13 | 7 | 反 | 2 | 1 | 4 | 后 |
| 20251122028 | 3 | 4 | 15 | 24 | 26 | 1 | 5 | 八 | 12 | 6 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 20251122027 | 2 | 3 | 14 | 23 | 25 | 六 | 4 | 18 | 11 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20251122026 | 1 | 2 | 13 | 22 | 24 | 六 | 3 | 17 | 10 | 4 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122025 | 冠 | 1 | 12 | 21 | 23 | 5 | 2 | 16 | 9 | 3 | 反 | 5 | 3 | 前 | 2 |
| 20251122024 | 7 | 亚 | 11 | 20 | 22 | 4 | 1 | 15 | 8 | 2 | 反 | 4 | 2 | 前 | 1 |
| 20251122023 | 6 | 5 | 10 | 19 | 21 | 3 | 七 | 14 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 5 | 后 |
| 20251122022 | 5 | 4 | 9 | 18 | 20 | 2 | 1 | 13 | 6 | 十 | 5 | 2 | 正 | 4 | 后 |
| 20251122021 | 4 | 3 | 8 | 17 | 19 | 1 | 七 | 12 | 5 | 6 | 4 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 20251122020 | 3 | 2 | 7 | 16 | 18 | 六 | 10 | 11 | 4 | 5 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20251122019 | 2 | 1 | 6 | 15 | 17 | 六 | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122018 | 1 | 亚 | 5 | 14 | 16 | 11 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 20251122017 | 冠 | 6 | 4 | 13 | 15 | 10 | 7 | 8 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 20251122016 | 4 | 5 | 3 | 12 | 14 | 9 | 6 | 7 | 九 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 20251122015 | 3 | 4 | 2 | 11 | 13 | 8 | 5 | 6 | 27 | 十 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20251122014 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | 7 | 4 | 5 | 26 | 十 | 2 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122013 | 1 | 2 | 三 | 9 | 11 | 6 | 3 | 4 | 25 | 5 | 1 | 13 | 正 | 前 | 3 |
| 20251122012 | 冠 | 1 | 6 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 4 | 反 | 12 | 4 | 前 | 2 |
| 20251122011 | 6 | 亚 | 5 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 23 | 3 | 反 | 11 | 3 | 前 | 1 |
| 20251122010 | 5 | 13 | 4 | 6 | 8 | 3 | 七 | 1 | 22 | 2 | 反 | 10 | 2 | 4 | 后 |
| 20251122009 | 4 | 12 | 3 | 5 | 7 | 2 | 11 | 八 | 21 | 1 | 反 | 9 | 1 | 3 | 后 |
| 20251122008 | 3 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | 7 | 20 | 十 | 3 | 8 | 正 | 2 | 后 |
| 20251122007 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 六 | 9 | 6 | 19 | 11 | 2 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122006 | 1 | 9 | 三 | 2 | 4 | 48 | 8 | 5 | 18 | 10 | 1 | 6 | 正 | 前 | 5 |
| 20251122005 | 冠 | 8 | 2 | 1 | 3 | 47 | 7 | 4 | 17 | 9 | 反 | 5 | 1 | 前 | 4 |
| 20251122004 | 14 | 7 | 1 | 四 | 2 | 46 | 6 | 3 | 16 | 8 | 1 | 4 | 正 | 前 | 3 |
| 20251122003 | 13 | 6 | 三 | 8 | 1 | 45 | 5 | 2 | 15 | 7 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 20251122002 | 12 | 5 | 10 | 7 | 五 | 44 | 4 | 1 | 14 | 6 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122001 | 11 | 4 | 9 | 6 | 1 | 43 | 3 | 八 | 13 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
