幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 19 | 1 | 18 | 20 | 18 |
| 最大遗漏 | 36 | 17 | 28 | 12 | 13 | 26 | 9 | 14 | 16 | 38 | 4 | 24 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20251122038 | 28 | 亚 | 2 | 9 | 1 | 16 | 4 | 3 | 7 | 5 | 反 | 24 | 1 | 前 | 3 |
| 20251122037 | 27 | 17 | 1 | 8 | 五 | 15 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 23 | 正 | 前 | 2 |
| 20251122036 | 26 | 16 | 三 | 7 | 11 | 14 | 2 | 1 | 5 | 3 | 反 | 22 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122035 | 25 | 15 | 3 | 6 | 10 | 13 | 1 | 八 | 4 | 2 | 1 | 21 | 正 | 3 | 后 |
| 20251122034 | 24 | 14 | 2 | 5 | 9 | 12 | 七 | 13 | 3 | 1 | 反 | 20 | 1 | 2 | 后 |
| 20251122033 | 23 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 3 | 12 | 2 | 十 | 1 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122032 | 22 | 12 | 三 | 3 | 7 | 10 | 2 | 11 | 1 | 5 | 反 | 18 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122031 | 21 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 10 | 九 | 4 | 3 | 17 | 正 | 2 | 后 |
| 20251122030 | 20 | 10 | 2 | 1 | 5 | 8 | 七 | 9 | 16 | 3 | 2 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122029 | 19 | 9 | 1 | 四 | 4 | 7 | 5 | 8 | 15 | 2 | 1 | 15 | 正 | 前 | 2 |
| 20251122028 | 18 | 8 | 三 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 14 | 1 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122027 | 17 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 13 | 十 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122026 | 16 | 6 | 7 | 四 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 9 | 反 | 12 | 2 | 前 | 2 |
| 20251122025 | 15 | 5 | 6 | 2 | 五 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122024 | 14 | 4 | 5 | 1 | 13 | 2 | 七 | 3 | 10 | 7 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122023 | 13 | 3 | 4 | 四 | 12 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 反 | 9 | 2 | 前 | 1 |
| 20251122022 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 六 | 4 | 1 | 8 | 5 | 反 | 8 | 1 | 2 | 后 |
| 20251122021 | 11 | 1 | 2 | 6 | 10 | 26 | 3 | 八 | 7 | 4 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122020 | 10 | 亚 | 1 | 5 | 9 | 25 | 2 | 8 | 6 | 3 | 反 | 6 | 3 | 前 | 2 |
| 20251122019 | 9 | 13 | 三 | 4 | 8 | 24 | 1 | 7 | 5 | 2 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 20251122018 | 8 | 12 | 2 | 3 | 7 | 23 | 七 | 6 | 4 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 20251122017 | 7 | 11 | 1 | 2 | 6 | 22 | 9 | 5 | 3 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122016 | 6 | 10 | 三 | 1 | 5 | 21 | 8 | 4 | 2 | 38 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 20251122015 | 5 | 9 | 6 | 四 | 4 | 20 | 7 | 3 | 1 | 37 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20251122014 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 19 | 6 | 2 | 九 | 36 | 4 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 20251122013 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 18 | 5 | 1 | 九 | 35 | 3 | 14 | 正 | 2 | 后 |
| 20251122012 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 17 | 4 | 八 | 5 | 34 | 2 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122011 | 1 | 5 | 2 | 6 | 五 | 16 | 3 | 14 | 4 | 33 | 1 | 12 | 正 | 前 | 3 |
| 20251122010 | 冠 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | 2 | 13 | 3 | 32 | 反 | 11 | 3 | 前 | 2 |
| 20251122009 | 5 | 3 | 三 | 4 | 8 | 14 | 1 | 12 | 2 | 31 | 反 | 10 | 2 | 前 | 1 |
| 20251122008 | 4 | 2 | 28 | 3 | 7 | 13 | 七 | 11 | 1 | 30 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 20251122007 | 3 | 1 | 27 | 2 | 6 | 12 | 5 | 10 | 九 | 29 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122006 | 2 | 亚 | 26 | 1 | 5 | 11 | 4 | 9 | 3 | 28 | 反 | 7 | 1 | 前 | 3 |
| 20251122005 | 1 | 5 | 25 | 四 | 4 | 10 | 3 | 8 | 2 | 27 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 20251122004 | 冠 | 4 | 24 | 12 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 26 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122003 | 36 | 3 | 23 | 11 | 2 | 8 | 1 | 6 | 九 | 25 | 3 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 20251122002 | 35 | 2 | 22 | 10 | 1 | 7 | 七 | 5 | 3 | 24 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122001 | 34 | 1 | 21 | 9 | 五 | 6 | 7 | 4 | 2 | 23 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
