幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 11 | 9 | 10 |
| 最大遗漏 | 13 | 50 | 11 | 22 | 6 | 21 | 28 | 8 | 11 | 9 | 3 | 28 | 2 | 4 | 3 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260414019 | 4 | 5 | 11 | 22 | 1 | 15 | 2 | 7 | 九 | 9 | 1 | 28 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414018 | 3 | 4 | 10 | 21 | 五 | 14 | 1 | 6 | 5 | 8 | 反 | 27 | 1 | 前 | 1 |
| 20260414017 | 2 | 3 | 9 | 20 | 1 | 13 | 七 | 5 | 4 | 7 | 2 | 26 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414016 | 1 | 2 | 8 | 19 | 五 | 12 | 28 | 4 | 3 | 6 | 1 | 25 | 正 | 前 | 3 |
| 20260414015 | 冠 | 1 | 7 | 18 | 6 | 11 | 27 | 3 | 2 | 5 | 反 | 24 | 2 | 前 | 2 |
| 20260414014 | 3 | 亚 | 6 | 17 | 5 | 10 | 26 | 2 | 1 | 4 | 反 | 23 | 1 | 前 | 1 |
| 20260414013 | 2 | 50 | 5 | 16 | 4 | 9 | 25 | 1 | 九 | 3 | 2 | 22 | 正 | 2 | 后 |
| 20260414012 | 1 | 49 | 4 | 15 | 3 | 8 | 24 | 八 | 6 | 2 | 1 | 21 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414011 | 冠 | 48 | 3 | 14 | 2 | 7 | 23 | 8 | 5 | 1 | 反 | 20 | 1 | 前 | 1 |
| 20260414010 | 3 | 47 | 2 | 13 | 1 | 6 | 22 | 7 | 4 | 十 | 3 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414009 | 2 | 46 | 1 | 12 | 五 | 5 | 21 | 6 | 3 | 4 | 2 | 18 | 正 | 前 | 3 |
| 20260414008 | 1 | 45 | 三 | 11 | 6 | 4 | 20 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | 正 | 前 | 2 |
| 20260414007 | 冠 | 44 | 11 | 10 | 5 | 3 | 19 | 4 | 1 | 2 | 反 | 16 | 2 | 前 | 1 |
| 20260414006 | 13 | 43 | 10 | 9 | 4 | 2 | 18 | 3 | 九 | 1 | 反 | 15 | 1 | 4 | 后 |
| 20260414005 | 12 | 42 | 9 | 8 | 3 | 1 | 17 | 2 | 11 | 十 | 1 | 14 | 正 | 3 | 后 |
| 20260414004 | 11 | 41 | 8 | 7 | 2 | 六 | 16 | 1 | 10 | 3 | 反 | 13 | 1 | 2 | 后 |
| 20260414003 | 10 | 40 | 7 | 6 | 1 | 21 | 15 | 八 | 9 | 2 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414002 | 9 | 39 | 6 | 5 | 五 | 20 | 14 | 3 | 8 | 1 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 20260414001 | 8 | 38 | 5 | 4 | 1 | 19 | 13 | 2 | 7 | 十 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
