幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码6 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 18 | 3 | 18 | 22 | 17 |
| 最大遗漏 | 20 | 17 | 27 | 9 | 15 | 22 | 31 | 8 | 31 | 29 | 4 | 16 | 3 | 4 | 4 |
| 期号 | 号码6走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20251122039 | 16 | 亚 | 1 | 3 | 7 | 22 | 17 | 6 | 9 | 2 | 反 | 9 | 2 | 前 | 2 |
| 20251122038 | 15 | 10 | 三 | 2 | 6 | 21 | 16 | 5 | 8 | 1 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122037 | 14 | 9 | 2 | 1 | 5 | 20 | 15 | 4 | 7 | 十 | 2 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122036 | 13 | 8 | 1 | 四 | 4 | 19 | 14 | 3 | 6 | 29 | 1 | 6 | 正 | 前 | 3 |
| 20251122035 | 12 | 7 | 三 | 1 | 3 | 18 | 13 | 2 | 5 | 28 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
| 20251122034 | 11 | 6 | 7 | 四 | 2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 27 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122033 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 16 | 11 | 八 | 3 | 26 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122032 | 9 | 4 | 5 | 1 | 五 | 15 | 10 | 8 | 2 | 25 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 20251122031 | 8 | 3 | 4 | 四 | 5 | 14 | 9 | 7 | 1 | 24 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20251122030 | 7 | 2 | 3 | 9 | 4 | 13 | 8 | 6 | 九 | 23 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20251122029 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 12 | 7 | 5 | 九 | 22 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122028 | 5 | 亚 | 1 | 7 | 2 | 11 | 6 | 4 | 3 | 21 | 反 | 15 | 3 | 前 | 3 |
| 20251122027 | 4 | 17 | 三 | 6 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 反 | 14 | 2 | 前 | 2 |
| 20251122026 | 3 | 16 | 27 | 5 | 五 | 9 | 4 | 2 | 1 | 19 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122025 | 2 | 15 | 26 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 九 | 18 | 2 | 12 | 正 | 2 | 后 |
| 20251122024 | 1 | 14 | 25 | 3 | 4 | 7 | 2 | 八 | 31 | 17 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122023 | 冠 | 13 | 24 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 30 | 16 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122022 | 7 | 12 | 23 | 1 | 2 | 5 | 七 | 4 | 29 | 15 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122021 | 6 | 11 | 22 | 四 | 1 | 4 | 2 | 3 | 28 | 14 | 反 | 8 | 3 | 前 | 2 |
| 20251122020 | 5 | 10 | 21 | 9 | 五 | 3 | 1 | 2 | 27 | 13 | 反 | 7 | 2 | 前 | 1 |
| 20251122019 | 4 | 9 | 20 | 8 | 3 | 2 | 七 | 1 | 26 | 12 | 反 | 6 | 1 | 3 | 后 |
| 20251122018 | 3 | 8 | 19 | 7 | 2 | 1 | 31 | 八 | 25 | 11 | 3 | 5 | 正 | 2 | 后 |
| 20251122017 | 2 | 7 | 18 | 6 | 1 | 六 | 30 | 3 | 24 | 10 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122016 | 1 | 6 | 17 | 5 | 五 | 7 | 29 | 2 | 23 | 9 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 20251122015 | 冠 | 5 | 16 | 4 | 2 | 6 | 28 | 1 | 22 | 8 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122014 | 8 | 4 | 15 | 3 | 1 | 5 | 27 | 八 | 21 | 7 | 4 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122013 | 7 | 3 | 14 | 2 | 五 | 4 | 26 | 8 | 20 | 6 | 3 | 重 | 1 | 前 | 4 |
| 20251122012 | 6 | 2 | 13 | 1 | 五 | 3 | 25 | 7 | 19 | 5 | 2 | 9 | 正 | 前 | 3 |
| 20251122011 | 5 | 1 | 12 | 四 | 15 | 2 | 24 | 6 | 18 | 4 | 1 | 8 | 正 | 前 | 2 |
| 20251122010 | 4 | 亚 | 11 | 2 | 14 | 1 | 23 | 5 | 17 | 3 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122009 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 | 六 | 22 | 4 | 16 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122008 | 2 | 10 | 9 | 四 | 12 | 5 | 21 | 3 | 15 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20251122007 | 1 | 9 | 8 | 6 | 11 | 4 | 20 | 2 | 14 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122006 | 冠 | 8 | 7 | 5 | 10 | 3 | 19 | 1 | 13 | 2 | 反 | 3 | 2 | 前 | 1 |
| 20251122005 | 20 | 7 | 6 | 4 | 9 | 2 | 18 | 八 | 12 | 1 | 反 | 2 | 1 | 4 | 后 |
| 20251122004 | 19 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 17 | 4 | 11 | 十 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 20251122003 | 18 | 5 | 4 | 2 | 7 | 六 | 16 | 3 | 10 | 22 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20251122002 | 17 | 4 | 3 | 1 | 6 | 六 | 15 | 2 | 9 | 21 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20251122001 | 16 | 3 | 2 | 四 | 5 | 9 | 14 | 1 | 8 | 20 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
