幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码6 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 10 | 6 | 13 |
| 最大遗漏 | 15 | 24 | 34 | 10 | 23 | 7 | 17 | 6 | 7 | 16 | 2 | 21 | 2 | 5 | 2 |
| 期号 | 号码6走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260414019 | 15 | 24 | 2 | 四 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 16 | 反 | 21 | 1 | 前 | 1 |
| 20260414018 | 14 | 23 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 八 | 6 | 15 | 1 | 20 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414017 | 13 | 22 | 三 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 14 | 反 | 19 | 1 | 前 | 1 |
| 20260414016 | 12 | 21 | 34 | 2 | 1 | 3 | 七 | 5 | 4 | 13 | 2 | 18 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414015 | 11 | 20 | 33 | 1 | 五 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | 1 | 17 | 正 | 前 | 2 |
| 20260414014 | 10 | 19 | 32 | 四 | 23 | 1 | 6 | 3 | 2 | 11 | 反 | 16 | 2 | 前 | 1 |
| 20260414013 | 9 | 18 | 31 | 3 | 22 | 六 | 5 | 2 | 1 | 10 | 反 | 15 | 1 | 3 | 后 |
| 20260414012 | 8 | 17 | 30 | 2 | 21 | 5 | 4 | 1 | 九 | 9 | 2 | 14 | 正 | 2 | 后 |
| 20260414011 | 7 | 16 | 29 | 1 | 20 | 4 | 3 | 八 | 6 | 8 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414010 | 6 | 15 | 28 | 四 | 19 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 20260414009 | 5 | 14 | 27 | 10 | 18 | 2 | 1 | 八 | 4 | 6 | 2 | 11 | 正 | 5 | 后 |
| 20260414008 | 4 | 13 | 26 | 9 | 17 | 1 | 七 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 正 | 4 | 后 |
| 20260414007 | 3 | 12 | 25 | 8 | 16 | 六 | 17 | 1 | 2 | 4 | 反 | 9 | 2 | 3 | 后 |
| 20260414006 | 2 | 11 | 24 | 7 | 15 | 4 | 16 | 八 | 1 | 3 | 反 | 8 | 1 | 2 | 后 |
| 20260414005 | 1 | 10 | 23 | 6 | 14 | 3 | 15 | 5 | 九 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 20260414004 | 冠 | 9 | 22 | 5 | 13 | 2 | 14 | 4 | 3 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 20260414003 | 11 | 8 | 21 | 4 | 12 | 1 | 13 | 3 | 2 | 十 | 1 | 5 | 正 | 4 | 后 |
| 20260414002 | 10 | 7 | 20 | 3 | 11 | 六 | 12 | 2 | 1 | 6 | 反 | 4 | 1 | 3 | 后 |
| 20260414001 | 9 | 6 | 19 | 2 | 10 | 7 | 11 | 1 | 九 | 5 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
